2023/11/18เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ
晴
ที่สุด
9
℃
[-4]
ต่ำสุด
2
℃
[-2]
実際の天気
弱雨
ที่สุด
12.4
℃
ต่ำสุด
7.2
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
10:00〜19:00
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
78分
ขีดสุด รอเวลา
215 นาที
อันดับความแออัด
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | เอาน่า ไม่เป็นไร | โซคอน | มือสูง | นางาชิมาซูกะ | บันโชโครงเหล็ก | โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard | ทอนเดมินา | เทนเทโคไม | ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง | หอคอยสีแดง | ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น | ตื่นตระหนกร็อค | วงจรท้องฟ้า | นักสวิงคลื่น | การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่ | หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์ | ดอกไม้ที่ส่องแสง | บิดให้เข้ากัน | เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe | การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส | กระโดดวินสตัน | บ้าๆบอ ๆ ซุกซน | โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข | ถ้วยชา | โรงละครภาพลวงตา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 60 | 120 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
10:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
12:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
12:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
13:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
14:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
14:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
15:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
15:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
16:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
รอเวลา กราฟ
เอาน่า ไม่เป็นไร
โซคอน
มือสูง
นางาชิมาซูกะ
บันโชโครงเหล็ก
โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard
ทอนเดมินา
เทนเทโคไม
ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง
หอคอยสีแดง
ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น
ตื่นตระหนกร็อค
วงจรท้องฟ้า
นักสวิงคลื่น
การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่
หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์
ดอกไม้ที่ส่องแสง
บิดให้เข้ากัน
เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe
การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส
กระโดดวินสตัน
บ้าๆบอ ๆ ซุกซน
โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข
ถ้วยชา
โรงละครภาพลวงตา
ความแออัด ปฏิทิน 2023/11
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2023/11
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |