2023/11/20เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ
晴
ที่สุด
14
℃
[-1]
ต่ำสุด
1
℃
[+1]
実際の天気
晴
ที่สุด
17.8
℃
ต่ำสุด
9.4
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
10:00〜19:00
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
52分
ขีดสุด รอเวลา
105 นาที
อันดับความแออัด
開催イベント
『PSO2 ニュージェネシス ver.2』 × FUJI-Q HIGHLAND
2023/11/18 ~ 2024/1/14
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | เอาน่า ไม่เป็นไร | โซคอน | มือสูง | นางาชิมาซูกะ | บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์ | โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard | บันโชโครงเหล็ก | ทอนเดมินา | เทนเทโคไม | 進撃の巨人THE RIDE | ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง | หอคอยสีแดง | ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น | ตื่นตระหนกร็อค | 3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ | วงจรท้องฟ้า | นักสวิงคลื่น | การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่ | หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์ | ดอกไม้ที่ส่องแสง | บิดให้เข้ากัน | ฟูจิยามะ สกายเด็ค | เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe | เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส | ไป! ไป! บุลสโตรด | นินโดกัน | บ้าๆบอ ๆ ซุกซน | กระโดดวินสตัน | ม้าหมุนหอไอเฟล | โรงละครภาพลวงตา | ถ้วยชา | สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส | เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~ | โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 |
10:45 | 70 | 100 | 60 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 |
11:15 | 80 | 100 | 70 | - | - | 50 | - | - | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 |
11:45 | 90 | 120 | 70 | - | - | 50 | - | 30 | - | 50 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 |
12:15 | 90 | 120 | 70 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 10 | - | - | 20 | 30 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 |
12:45 | 90 | 100 | 70 | - | - | 40 | - | 30 | - | - | 10 | - | 10 | - | 20 | 20 | - | 10 | 20 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - |
13:15 | 70 | 100 | 80 | - | - | 40 | - | 30 | - | - | 10 | - | 10 | - | 30 | 30 | - | 10 | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - |
13:45 | 70 | 100 | 80 | 10 | 50 | - | - | 30 | - | - | 10 | - | 10 | - | 30 | 30 | - | 10 | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
14:15 | 80 | 90 | 80 | 50 | 50 | - | - | 30 | 30 | - | 30 | - | 20 | - | 30 | 30 | - | 10 | 20 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
14:45 | 80 | 90 | 60 | 60 | 40 | - | - | 30 | 30 | - | - | - | 20 | - | 30 | - | - | 10 | 20 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
15:15 | 80 | 90 | 60 | 70 | 40 | - | - | 30 | - | - | - | - | 10 | - | 30 | - | - | 10 | 20 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
15:45 | 80 | 110 | 60 | 60 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 10 | - | 20 | - | - | 10 | 20 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - |
16:15 | 80 | 110 | 60 | 40 | - | - | - | 30 | 40 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
16:45 | 60 | 90 | 80 | 30 | - | - | 60 | 30 | 40 | - | - | - | - | - | 20 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
17:15 | 60 | 90 | 80 | 30 | - | - | 60 | 30 | 20 | 60 | - | - | - | - | 20 | - | 10 | - | - | 20 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
17:45 | 60 | - | 60 | 10 | - | - | 50 | 20 | 20 | 70 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
18:15 | 40 | - | 40 | - | - | - | 40 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
รอเวลา กราฟ
เอาน่า ไม่เป็นไร
โซคอน
มือสูง
นางาชิมาซูกะ
บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์
โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard
บันโชโครงเหล็ก
ทอนเดมินา
เทนเทโคไม
進撃の巨人THE RIDE
ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง
หอคอยสีแดง
ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น
ตื่นตระหนกร็อค
3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ
วงจรท้องฟ้า
นักสวิงคลื่น
การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่
หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์
ดอกไม้ที่ส่องแสง
บิดให้เข้ากัน
ฟูจิยามะ สกายเด็ค
เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe
เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส
ไป! ไป! บุลสโตรด
นินโดกัน
บ้าๆบอ ๆ ซุกซน
กระโดดวินสตัน
ม้าหมุนหอไอเฟล
โรงละครภาพลวงตา
ถ้วยชา
สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส
เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~
โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข
ความแออัด ปฏิทิน 2023/11
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2023/11
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |