2023/11/13เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ
晴一時雨
ที่สุด
11
℃
[-2]
ต่ำสุด
2
℃
[-3]
実際の天気
晴
ที่สุด
12.6
℃
ต่ำสุด
6.8
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
10:00〜19:00
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
56分
ขีดสุด รอเวลา
105 นาที
อันดับความแออัด
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | โซคอน | มือสูง | นางาชิมาซูกะ | บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์ | บันโชโครงเหล็ก | โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard | ทอนเดมินา | 進撃の巨人THE RIDE | เทนเทโคไม | ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง | หอคอยสีแดง | ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น | ตื่นตระหนกร็อค | วงจรท้องฟ้า | 3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ | นักสวิงคลื่น | การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่ | หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์ | ดอกไม้ที่ส่องแสง | เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe | บิดให้เข้ากัน | ฟูจิยามะ สกายเด็ค | การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส | ไป! ไป! บุลสโตรด | กระโดดวินสตัน | บ้าๆบอ ๆ ซุกซน | นินโดกัน | ถ้วยชา | สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส | ม้าหมุนหอไอเฟล | โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข | โรงละครภาพลวงตา | เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 120 | 40 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - |
10:45 | 150 | 70 | - | - | 20 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - |
11:15 | 150 | 90 | - | - | 40 | 10 | 30 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - |
11:45 | 150 | 90 | - | - | 40 | 20 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - |
12:15 | 140 | 90 | 10 | - | 40 | 20 | 40 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - |
12:45 | 130 | 90 | 20 | - | 30 | 20 | 40 | - | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - |
13:15 | 130 | 90 | 20 | - | 30 | 30 | 40 | - | 30 | 10 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
13:45 | 130 | 90 | 20 | 20 | - | 30 | 40 | - | 30 | 10 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
14:15 | 130 | 90 | 30 | 30 | - | 30 | 40 | - | 30 | 10 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
14:45 | 110 | 90 | 30 | 30 | - | 30 | 40 | - | 30 | 10 | 20 | 10 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
15:15 | 110 | 90 | 20 | 40 | - | 30 | 40 | - | 40 | 10 | 20 | 10 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
15:45 | 110 | 90 | 20 | - | - | 30 | 40 | - | 30 | 10 | - | 10 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
16:15 | 110 | 90 | 10 | - | - | 20 | 30 | - | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
16:45 | 90 | 90 | 10 | - | - | - | 30 | - | 20 | 10 | - | - | 30 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
17:15 | 90 | 90 | 10 | - | - | - | 30 | 60 | 30 | - | - | - | 30 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
17:45 | - | 70 | 10 | - | - | - | 30 | 50 | - | - | - | - | 20 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
18:15 | - | - | 10 | - | 30 | - | 20 | 40 | - | - | - | - | 20 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
18:45 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
รอเวลา กราฟ
โซคอน
มือสูง
นางาชิมาซูกะ
บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์
บันโชโครงเหล็ก
โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard
ทอนเดมินา
進撃の巨人THE RIDE
เทนเทโคไม
ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง
หอคอยสีแดง
ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น
ตื่นตระหนกร็อค
วงจรท้องฟ้า
3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ
นักสวิงคลื่น
การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่
หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์
ดอกไม้ที่ส่องแสง
เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe
บิดให้เข้ากัน
ฟูจิยามะ สกายเด็ค
การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส
ไป! ไป! บุลสโตรด
กระโดดวินสตัน
บ้าๆบอ ๆ ซุกซน
นินโดกัน
ถ้วยชา
สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส
ม้าหมุนหอไอเฟล
โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข
โรงละครภาพลวงตา
เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~
ความแออัด ปฏิทิน 2023/11
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2023/11
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |