2023/11/05เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ
曇時々晴
ที่สุด
20
℃
[-3]
ต่ำสุด
8
℃
[+3]
実際の天気
晴
ที่สุด
27.9
℃
ต่ำสุด
16.5
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
10:00〜19:00
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
61分
ขีดสุด รอเวลา
130 นาที
อันดับความแออัด
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | โซคอน | มือสูง | ฟูจิยามา | นางาชิมาซูกะ | บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์ | บันโชโครงเหล็ก | โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard | ทอนเดมินา | เทนเทโคไม | 進撃の巨人THE RIDE | ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง | หอคอยสีแดง | ตื่นตระหนกร็อค | ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น | 3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ | วงจรท้องฟ้า | นักสวิงคลื่น | การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่ | หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์ | ดอกไม้ที่ส่องแสง | ฟูจิยามะ สกายเด็ค | การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส | บิดให้เข้ากัน | เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe | บ้าๆบอ ๆ ซุกซน | กระโดดวินสตัน | นินโดกัน | ไป! ไป! บุลสโตรด | เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส | โรงละครภาพลวงตา | ม้าหมุนหอไอเฟล | สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส | เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~ | ถ้วยชา | โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:45 | 130 | 70 | 110 | 10 | - | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
11:15 | 120 | 90 | 110 | 10 | - | 40 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
11:45 | 100 | 80 | 110 | 20 | - | 40 | 20 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
12:15 | 100 | 80 | 90 | 30 | - | 40 | 20 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
12:45 | 90 | 80 | 70 | 20 | - | 40 | 30 | 30 | 10 | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
13:15 | 90 | 80 | 70 | 20 | - | 40 | 30 | 30 | 10 | - | 10 | 10 | 20 | 20 | - | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
13:45 | 90 | 80 | 70 | 20 | 30 | 40 | 30 | 30 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
14:15 | 80 | 80 | 70 | 20 | - | 40 | 40 | 30 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
14:45 | 80 | 60 | 70 | 20 | 30 | 40 | 30 | 30 | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
15:15 | 80 | 70 | 70 | 20 | - | 40 | 30 | 30 | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
15:45 | 80 | 70 | 60 | 20 | 30 | 40 | 30 | 30 | 20 | - | 10 | - | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
16:15 | 80 | 70 | 60 | 20 | - | 40 | 30 | 30 | 20 | - | 10 | - | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 80 | 50 | 60 | 10 | - | 30 | - | 30 | 20 | - | 10 | - | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
17:15 | 80 | 50 | 50 | 10 | - | 30 | - | 30 | 20 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
17:45 | 80 | 30 | 50 | 10 | - | 20 | - | 20 | 20 | 40 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
18:15 | - | 30 | - | 10 | - | 20 | - | 20 | - | 30 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
18:45 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
รอเวลา กราฟ
โซคอน
มือสูง
ฟูจิยามา
นางาชิมาซูกะ
บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์
บันโชโครงเหล็ก
โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard
ทอนเดมินา
เทนเทโคไม
進撃の巨人THE RIDE
ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง
หอคอยสีแดง
ตื่นตระหนกร็อค
ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น
3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ
วงจรท้องฟ้า
นักสวิงคลื่น
การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่
หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์
ดอกไม้ที่ส่องแสง
ฟูจิยามะ สกายเด็ค
การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส
บิดให้เข้ากัน
เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe
บ้าๆบอ ๆ ซุกซน
กระโดดวินสตัน
นินโดกัน
ไป! ไป! บุลสโตรด
เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส
โรงละครภาพลวงตา
ม้าหมุนหอไอเฟล
สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส
เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~
ถ้วยชา
โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข
ความแออัด ปฏิทิน 2023/11
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2023/11
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |