2024/02/21wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast
雨
max
12
℃
[-4]
min
10
℃
[-5]
実際の天気
雨
max
12
℃
min
8.4
℃
opening hour
富士急ハイランド
10:00-21:00
congestion information
expected congestion
ave wait time
68分
max wait time
190 min
congestion ranking
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
wait time table
time | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | ZOKKON | Fujiyama - King of Coasters | Nagashimasuka - Shoot the Chute | Fuji Airways | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Tondemina - Super Pendulum | 進撃の巨人THE RIDE | Tentekomai - Sky Roller | cool japanese | Panic Clock | Exciting Cruise | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Sky Cycle | Thomas and Percy's Fun Ride | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | Everybody Twist | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | Thomas' Treasure Hunt | Fujiyama - King of Coasters Sky Deck | Nia and Animal Coaster | Hopping Winston | Ninja Way Museum | GO!GO! Bulstrode | 3D-Maze Thomas Circus | Mischievous Cranky | Lisa and Gaspard Amazing Mirror | Tea Cups | Eiffel Tower Carousel | Phantom theater | Thomas' Happy Smile | Thomas' Dokidoki Playground |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 30 | 60 | 50 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
10:45 | 70 | 60 | 50 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
11:15 | 70 | 70 | 60 | 10 | - | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
11:45 | 70 | 70 | 60 | 10 | - | 30 | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
12:15 | 70 | 90 | 20 | 10 | - | 30 | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
12:45 | 40 | 70 | 20 | 10 | - | 30 | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - |
13:15 | 40 | 70 | 20 | 10 | - | 30 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 |
13:45 | 40 | 50 | 20 | 10 | - | 30 | 30 | 20 | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 |
14:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:45 | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 |
15:15 | - | - | - | 40 | 50 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
15:45 | - | - | - | 40 | 60 | - | - | - | - | - | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
16:15 | - | - | 40 | 20 | 60 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 10 | 20 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
16:45 | - | - | 40 | 10 | 40 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
17:15 | 40 | - | 30 | 10 | 20 | 10 | 30 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
17:45 | - | - | 20 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
ZOKKON
Fujiyama - King of Coasters
Nagashimasuka - Shoot the Chute
Fuji Airways
Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
Tondemina - Super Pendulum
進撃の巨人THE RIDE
Tentekomai - Sky Roller
cool japanese
Panic Clock
Exciting Cruise
Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride
Sky Cycle
Thomas and Percy's Fun Ride
Shutatsu! Harold's Sky Patrol
Everybody Twist
Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story
Thomas' Treasure Hunt
Fujiyama - King of Coasters Sky Deck
Nia and Animal Coaster
Hopping Winston
Ninja Way Museum
GO!GO! Bulstrode
3D-Maze Thomas Circus
Mischievous Cranky
Lisa and Gaspard Amazing Mirror
Tea Cups
Eiffel Tower Carousel
Phantom theater
Thomas' Happy Smile
Thomas' Dokidoki Playground
congestion calendar 2024/02
expected congestion calendar 2024/02
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |
傘の置き忘れに注意