2024/02/20wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast
曇
max
17
℃
[+1]
min
15
℃
[+4]
実際の天気
曇
max
17.2
℃
min
11.2
℃
opening hour
富士急ハイランド
10:00-21:00
congestion information
expected congestion
ave wait time
75分
max wait time
180 min
congestion ranking
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
wait time table
time | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | ZOKKON | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Fujiyama - King of Coasters | Nagashimasuka - Shoot the Chute | Fuji Airways | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | Tondemina - Super Pendulum | Tentekomai - Sky Roller | Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES- | 進撃の巨人THE RIDE | cool japanese | Exciting Cruise | Panic Clock | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Sky Cycle | Thomas and Percy's Fun Ride | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | Everybody Twist | Thomas' Treasure Hunt | GO!GO! Bulstrode | Hopping Winston | Mischievous Cranky | Nia and Animal Coaster | Ninja Way Museum | 3D-Maze Thomas Circus | Tea Cups | Lisa and Gaspard Amazing Mirror | Thomas' Happy Smile | Fujiyama - King of Coasters Sky Deck | Phantom theater | Eiffel Tower Carousel | Thomas' Dokidoki Playground |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 30 | 80 | 40 | 70 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - |
10:45 | 70 | 90 | 90 | 80 | - | - | 20 | 10 | - | - | - | 10 | - | 20 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - |
11:15 | 80 | 100 | 90 | 80 | 30 | 10 | 30 | 30 | 10 | - | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - |
11:45 | 100 | 90 | 80 | 80 | 40 | 10 | 30 | 30 | 20 | - | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - |
12:15 | 90 | 80 | 60 | 80 | 50 | 10 | 30 | 30 | 20 | - | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - |
12:45 | 80 | 70 | 80 | 80 | 50 | 10 | 30 | 30 | 20 | - | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - |
13:15 | 80 | 70 | 80 | 60 | 50 | 10 | 30 | 30 | 20 | - | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - |
13:45 | 80 | 70 | 70 | 60 | 50 | - | 30 | 30 | 20 | - | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 |
14:15 | 80 | 70 | 70 | 60 | 50 | - | 40 | 30 | 20 | 30 | - | 10 | 10 | 20 | - | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 |
14:45 | 80 | 70 | 70 | 80 | 50 | - | 40 | 30 | 20 | - | 80 | 10 | 10 | 20 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 |
15:15 | 80 | 70 | 70 | 80 | 60 | - | 30 | 30 | 20 | - | 80 | 10 | 10 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 |
15:45 | 80 | 70 | 80 | 80 | 60 | - | 30 | 30 | 20 | - | 80 | 10 | 10 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
16:15 | 100 | 70 | 80 | 80 | 50 | - | 20 | 30 | 20 | - | 60 | 10 | - | 20 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
16:45 | - | 60 | - | 80 | 50 | - | - | 30 | 30 | - | 30 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
ZOKKON
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Fujiyama - King of Coasters
Nagashimasuka - Shoot the Chute
Fuji Airways
Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey
Tondemina - Super Pendulum
Tentekomai - Sky Roller
Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES-
進撃の巨人THE RIDE
cool japanese
Exciting Cruise
Panic Clock
Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride
Sky Cycle
Thomas and Percy's Fun Ride
Shutatsu! Harold's Sky Patrol
Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story
Everybody Twist
Thomas' Treasure Hunt
GO!GO! Bulstrode
Hopping Winston
Mischievous Cranky
Nia and Animal Coaster
Ninja Way Museum
3D-Maze Thomas Circus
Tea Cups
Lisa and Gaspard Amazing Mirror
Thomas' Happy Smile
Fujiyama - King of Coasters Sky Deck
Phantom theater
Eiffel Tower Carousel
Thomas' Dokidoki Playground
congestion calendar 2024/02
expected congestion calendar 2024/02
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |
強雨や雷雨に注意 生ぬるい体感