2024/01/06wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast
雨のち晴
max
14
℃
[+2]
min
4
℃
[+1]
実際の天気
晴
max
14.4
℃
min
4.5
℃
opening hour
富士急ハイランド
9:00-22:00
congestion information
expected congestion
ave wait time
42分
max wait time
85 min
congestion ranking
開催イベント
『PSO2 ニュージェネシス ver.2』 × FUJI-Q HIGHLAND
2023/11/18 ~ 2024/1/14
MINAMI×FUJI-Q HIGHLAND
2023/12/15 ~ 2024/1/8
FUJI-Q カレーフェア
2023/11/22 ~ 2024/2/4
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
リサとガスパール タウン10周年ウィンターイベント
2023/12/1 ~ 2024/1/29
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
wait time table
time | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | ZOKKON | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Fujiyama - King of Coasters | Nagashimasuka - Shoot the Chute | Fuji Airways | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | Tondemina - Super Pendulum | Tentekomai - Sky Roller | 進撃の巨人THE RIDE | Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES- | cool japanese | Panic Clock | Exciting Cruise | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Wave Swinger | Thomas and Percy's Fun Ride | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | Everybody Twist | Thomas' Treasure Hunt | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | Mischievous Cranky | Hopping Winston | Nia and Animal Coaster | GO!GO! Bulstrode | 3D-Maze Thomas Circus | Ninja Way Museum | Thomas' Dokidoki Playground | Phantom theater | Tea Cups | Thomas' Happy Smile | Lisa and Gaspard Amazing Mirror |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 30 | 70 | 30 | 50 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
10:45 | 40 | 70 | 30 | 50 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
11:15 | 50 | 80 | 50 | 80 | - | - | 30 | 10 | 10 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
11:45 | 60 | 80 | 50 | 50 | - | - | 30 | 30 | 20 | - | - | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
12:15 | 60 | 80 | 50 | 40 | - | - | 40 | 30 | 40 | - | - | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
12:45 | 50 | 80 | 50 | 40 | - | 10 | 40 | 30 | 30 | - | - | - | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - |
13:15 | 50 | 80 | 50 | 30 | - | 10 | 40 | - | 30 | - | - | - | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 30 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
13:45 | 50 | 50 | 50 | 30 | - | 10 | 40 | - | 30 | - | - | 30 | 40 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
14:15 | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 10 | 40 | - | 30 | 20 | - | - | 30 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
14:45 | 50 | 50 | 40 | 30 | 50 | - | 40 | - | 30 | 20 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
15:15 | 50 | 50 | 50 | 30 | 70 | - | 40 | - | 30 | 20 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
15:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:15 | 50 | 60 | 40 | 30 | 50 | - | 40 | - | 20 | 20 | 70 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
16:45 | 50 | 70 | 40 | 30 | 40 | - | 20 | - | 20 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
17:15 | - | - | 40 | 40 | 40 | - | 20 | - | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
ZOKKON
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Fujiyama - King of Coasters
Nagashimasuka - Shoot the Chute
Fuji Airways
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey
Tondemina - Super Pendulum
Tentekomai - Sky Roller
進撃の巨人THE RIDE
Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES-
cool japanese
Panic Clock
Exciting Cruise
Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride
Wave Swinger
Thomas and Percy's Fun Ride
Shutatsu! Harold's Sky Patrol
Everybody Twist
Thomas' Treasure Hunt
Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story
Mischievous Cranky
Hopping Winston
Nia and Animal Coaster
GO!GO! Bulstrode
3D-Maze Thomas Circus
Ninja Way Museum
Thomas' Dokidoki Playground
Phantom theater
Tea Cups
Thomas' Happy Smile
Lisa and Gaspard Amazing Mirror
congestion calendar 2024/01
expected congestion calendar 2024/01
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |
油断できない天気 防寒は万全に