2024/02/22wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast
曇のち雨
max
11
℃
[-1]
min
8
℃
[-3]
実際の天気
雨
max
10.9
℃
min
5.4
℃
opening hour
富士急ハイランド
10:00-22:00
congestion information
expected congestion
ave wait time
53分
max wait time
150 min
congestion ranking
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
wait time table
time | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | ZOKKON | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Fujiyama - King of Coasters | Nagashimasuka - Shoot the Chute | Fuji Airways | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | Tondemina - Super Pendulum | 進撃の巨人THE RIDE | Tentekomai - Sky Roller | Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES- | cool japanese | Exciting Cruise | Panic Clock | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Sky Cycle | Thomas and Percy's Fun Ride | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | Everybody Twist | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | Thomas' Treasure Hunt | Fujiyama - King of Coasters Sky Deck | Hopping Winston | Nia and Animal Coaster | Ninja Way Museum | Mischievous Cranky | Phantom theater | Eiffel Tower Carousel | Tea Cups | Lisa and Gaspard Amazing Mirror | Thomas' Dokidoki Playground |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 60 | - | 20 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 |
10:45 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | 70 | - | - | 10 | - | - | 20 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 |
11:15 | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | 70 | - | 80 | 60 | - | - | 20 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 30 | - | 10 | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 |
11:45 | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | 80 | - | - | 80 | - | - | 20 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 30 | - | 10 | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 |
12:15 | - | - | - | 60 | 80 | - | - | - | - | 70 | - | 80 | 80 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 20 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
12:45 | - | - | - | 90 | 80 | - | - | - | 50 | - | - | - | 50 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 20 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
13:15 | - | - | - | 80 | 70 | - | - | - | 40 | - | - | - | 40 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
13:45 | 30 | 10 | 60 | 50 | 60 | - | - | - | 60 | - | - | 60 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
14:15 | 60 | 90 | 40 | 40 | 40 | - | 30 | 30 | 30 | - | 10 | - | 30 | 10 | 10 | - | 30 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
14:45 | 50 | 70 | 40 | 30 | 20 | 10 | 40 | 30 | 20 | - | 10 | - | 20 | 10 | 10 | - | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
15:15 | 40 | 60 | 30 | 30 | 10 | 10 | 30 | 30 | 20 | - | 10 | - | 20 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 |
15:45 | 30 | 50 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 30 | 20 | - | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
16:15 | 30 | 50 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 20 | - | 10 | - | 20 | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
16:45 | - | 30 | - | 30 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
17:15 | - | - | - | 30 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
17:45 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
ZOKKON
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Fujiyama - King of Coasters
Nagashimasuka - Shoot the Chute
Fuji Airways
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey
Tondemina - Super Pendulum
進撃の巨人THE RIDE
Tentekomai - Sky Roller
Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES-
cool japanese
Exciting Cruise
Panic Clock
Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride
Sky Cycle
Thomas and Percy's Fun Ride
Shutatsu! Harold's Sky Patrol
Everybody Twist
Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story
Thomas' Treasure Hunt
Fujiyama - King of Coasters Sky Deck
Hopping Winston
Nia and Animal Coaster
Ninja Way Museum
Mischievous Cranky
Phantom theater
Eiffel Tower Carousel
Tea Cups
Lisa and Gaspard Amazing Mirror
Thomas' Dokidoki Playground
congestion calendar 2024/02
expected congestion calendar 2024/02
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |
スッキリしない空 雨具がお守り