2024/02/02wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast
晴
max
9
℃
[-2]
min
4
℃
[-5]
実際の天気
晴
max
8.9
℃
min
2.9
℃
opening hour
富士急ハイランド
10:00-22:00
congestion information
expected congestion
ave wait time
28分
max wait time
60 min
congestion ranking
開催イベント
FUJI-Q カレーフェア
2023/11/22 ~ 2024/2/4
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
wait time table
time | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | ZOKKON | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Fujiyama - King of Coasters | Nagashimasuka - Shoot the Chute | Fuji Airways | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Tondemina - Super Pendulum | 進撃の巨人THE RIDE | Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES- | Exciting Cruise | Panic Clock | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Sky Cycle | Wave Swinger | Thomas and Percy's Fun Ride | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | Thomas' Treasure Hunt | Fujiyama - King of Coasters Sky Deck | Everybody Twist | 3D-Maze Thomas Circus | Nia and Animal Coaster | GO!GO! Bulstrode | Mischievous Cranky | Hopping Winston | Ninja Way Museum | Tea Cups | Phantom theater | Thomas' Happy Smile | Lisa and Gaspard Amazing Mirror | Eiffel Tower Carousel | Thomas' Dokidoki Playground |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 30 | 90 | - | 60 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
10:45 | 50 | 130 | 50 | 60 | - | - | 10 | 20 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
11:15 | 50 | 130 | 50 | 60 | 10 | - | 10 | 30 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
11:45 | 50 | 110 | 50 | 50 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
12:15 | 50 | 110 | 50 | 40 | 20 | - | 10 | 30 | 30 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
12:45 | 40 | 110 | 50 | 40 | 20 | - | 10 | 30 | 30 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
13:15 | 40 | 100 | 50 | 30 | 20 | - | 10 | 30 | 30 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
13:45 | 40 | 100 | 50 | 30 | 20 | - | 10 | 20 | 30 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
14:15 | 50 | 100 | 30 | 30 | 10 | - | 10 | 20 | 30 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
14:45 | 50 | 130 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
15:15 | 60 | - | 40 | 30 | 10 | - | 10 | 20 | 20 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
15:45 | 60 | - | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
16:15 | - | - | - | - | 10 | - | - | 30 | 30 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
ZOKKON
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Fujiyama - King of Coasters
Nagashimasuka - Shoot the Chute
Fuji Airways
Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
Tondemina - Super Pendulum
進撃の巨人THE RIDE
Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES-
Exciting Cruise
Panic Clock
Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride
Sky Cycle
Wave Swinger
Thomas and Percy's Fun Ride
Shutatsu! Harold's Sky Patrol
Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story
Thomas' Treasure Hunt
Fujiyama - King of Coasters Sky Deck
Everybody Twist
3D-Maze Thomas Circus
Nia and Animal Coaster
GO!GO! Bulstrode
Mischievous Cranky
Hopping Winston
Ninja Way Museum
Tea Cups
Phantom theater
Thomas' Happy Smile
Lisa and Gaspard Amazing Mirror
Eiffel Tower Carousel
Thomas' Dokidoki Playground
congestion calendar 2024/02
expected congestion calendar 2024/02
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |
お出かけOK 気温差に注意