2024/11/26wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast

雨時々曇
max
20
℃
[+4]
min
11
℃
[+4]
実際の天気

雨
max
20.1
℃
min
10.8
℃
opening hour
富士急ハイランド
9:00-21:00
congestion information
expected congestion
ave wait time
26分
max wait time
70 min
congestion ranking
wait time table
time | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | Fujiyama - King of Coasters | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Tondemina - Super Pendulum | Nagashimasuka - Shoot the Chute | Tea Cups | Thomas and Percy's Fun Ride | Mischievous Cranky | Eiffel Tower Carousel | cool japanese | 進撃の巨人THE RIDE | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | Panic Clock | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | Shining Flower Ferris Wheel | GO!GO! Bulstrode | 3D-Maze Thomas Circus | Thomas' Happy Smile | Hopping Winston | Thomas' Dokidoki Playground | Thomas' Treasure Hunt | Lisa and Gaspard Amazing Mirror | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Phantom theater | Fujiyama - King of Coasters Sky Deck | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | ZOKKON | Nia and Animal Coaster | Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES- | トーマスとダンシングパーティー | トーマスのバブリースプラッシュ | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 20 | 20 | 30 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 30 | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
10:45 | 20 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11:15 | 70 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11:45 | 70 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 40 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12:15 | 70 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 30 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12:45 | 70 | 40 | 50 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 30 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
13:15 | 70 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 40 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:45 | 70 | 50 | 30 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 70 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14:15 | 70 | 50 | 30 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14:45 | 70 | 50 | 30 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 90 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
15:15 | 70 | 50 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 60 | 30 | 20 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | - |
15:45 | 70 | 40 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 70 | 30 | 20 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | - | 40 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 70 | 30 | 20 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
16:45 | - | - | 30 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 30 | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
17:15 | - | 30 | 30 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 30 | - | - | - | - | 10 |
17:45 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Takabisha - Steepest Roller Coaster

Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster

Fujiyama - King of Coasters

Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger

Tondemina - Super Pendulum

Nagashimasuka - Shoot the Chute

Tea Cups

Thomas and Percy's Fun Ride

Mischievous Cranky

Eiffel Tower Carousel

cool japanese

進撃の巨人THE RIDE

Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey

Panic Clock

Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story

Shining Flower Ferris Wheel

GO!GO! Bulstrode

3D-Maze Thomas Circus

Thomas' Happy Smile

Hopping Winston

Thomas' Dokidoki Playground

Thomas' Treasure Hunt

Lisa and Gaspard Amazing Mirror

Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride

Phantom theater

Fujiyama - King of Coasters Sky Deck

Shutatsu! Harold's Sky Patrol

ZOKKON

Nia and Animal Coaster

Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES-

トーマスとダンシングパーティー

トーマスのバブリースプラッシュ

忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-

congestion calendar 2024/11
expected congestion calendar 2024/11
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |
急な雨や雷雨に注意