2024/11/21wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast
曇のち晴
max
18
℃
[+2]
min
8
℃
[+1]
実際の天気
晴
max
18.1
℃
min
8.7
℃
opening hour
富士急ハイランド
9:00-21:00
congestion information
expected congestion
ave wait time
33分
max wait time
110 min
congestion ranking
wait time table
time | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | ZOKKON | Fujiyama - King of Coasters | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | Tondemina - Super Pendulum | 進撃の巨人THE RIDE | Tentekomai - Sky Roller | Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES- | cool japanese | Red Drop Tower | Panic Clock | Sky Cycle | Thomas and Percy's Fun Ride | トーマスのバブリースプラッシュ | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | Shining Flower Ferris Wheel | Thomas' Treasure Hunt | Fujiyama - King of Coasters Sky Deck | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | Mischievous Cranky | 3D-Maze Thomas Circus | Nia and Animal Coaster | GO!GO! Bulstrode | Hopping Winston | Thomas' Dokidoki Playground | Tea Cups | トーマスとダンシングパーティー | Lisa and Gaspard Amazing Mirror | Eiffel Tower Carousel | Thomas' Happy Smile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 20 | 30 | 20 | - | 30 | 20 | - | 30 | - | - | 10 | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | 20 | 30 | 20 | - | 30 | 20 | - | 30 | - | - | 10 | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 20 | 40 | 30 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
10:45 | 20 | 30 | 40 | - | 20 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
11:15 | 40 | 40 | 40 | - | 20 | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
11:45 | 60 | 40 | 30 | - | 20 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
12:15 | 60 | 40 | 20 | - | 20 | 40 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
12:45 | 60 | 40 | 20 | 20 | 20 | 40 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
13:15 | 40 | 40 | 20 | - | 20 | 40 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
13:45 | 40 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
14:15 | 30 | 30 | 20 | 30 | 20 | - | 30 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
14:45 | 30 | 30 | 20 | 30 | 20 | 50 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
15:15 | 30 | 40 | 20 | 30 | 20 | 50 | 30 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
15:45 | 30 | 30 | 20 | 30 | 20 | 50 | 30 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
16:15 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 60 | 30 | 20 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
16:45 | 30 | 30 | 20 | - | 20 | 60 | 30 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
17:15 | - | 40 | 40 | - | 20 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
ZOKKON
Fujiyama - King of Coasters
Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey
Tondemina - Super Pendulum
進撃の巨人THE RIDE
Tentekomai - Sky Roller
Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES-
cool japanese
Red Drop Tower
Panic Clock
Sky Cycle
Thomas and Percy's Fun Ride
トーマスのバブリースプラッシュ
Shutatsu! Harold's Sky Patrol
Shining Flower Ferris Wheel
Thomas' Treasure Hunt
Fujiyama - King of Coasters Sky Deck
Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story
Mischievous Cranky
3D-Maze Thomas Circus
Nia and Animal Coaster
GO!GO! Bulstrode
Hopping Winston
Thomas' Dokidoki Playground
Tea Cups
トーマスとダンシングパーティー
Lisa and Gaspard Amazing Mirror
Eiffel Tower Carousel
Thomas' Happy Smile
congestion calendar 2024/11
expected congestion calendar 2024/11
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |
晴れて洗濯日和