2024/11/11wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast
晴
max
23
℃
[-1]
min
17
℃
[+5]
実際の天気
晴
max
23.5
℃
min
15.1
℃
opening hour
富士急ハイランド
9:00-21:00
congestion information
expected congestion
ave wait time
39分
max wait time
135 min
congestion ranking
wait time table
time | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | ZOKKON | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Fujiyama - King of Coasters | Nagashimasuka - Shoot the Chute | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Tondemina - Super Pendulum | Tentekomai - Sky Roller | 進撃の巨人THE RIDE | Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES- | cool japanese | Red Drop Tower | Panic Clock | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Thomas and Percy's Fun Ride | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | トーマスのバブリースプラッシュ | Shining Flower Ferris Wheel | Thomas' Treasure Hunt | Fujiyama - King of Coasters Sky Deck | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | GO!GO! Bulstrode | 3D-Maze Thomas Circus | Nia and Animal Coaster | Hopping Winston | Mischievous Cranky | Phantom theater | Tea Cups | Thomas' Dokidoki Playground | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | Eiffel Tower Carousel | Thomas' Happy Smile | トーマスとダンシングパーティー | Lisa and Gaspard Amazing Mirror |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 20 | 30 | 20 | 30 | 30 | 10 | 30 | - | - | 30 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | - | 30 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
9:45 | 20 | 30 | 30 | 40 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
10:15 | 20 | 40 | 50 | 50 | 10 | 10 | 20 | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
10:45 | 40 | 50 | 70 | 50 | 10 | 10 | 20 | - | 20 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
11:15 | 40 | 60 | 70 | 50 | 10 | 10 | 20 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
11:45 | 50 | 60 | 70 | 40 | 20 | 30 | 20 | - | 30 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
12:15 | 50 | 60 | 70 | 40 | 20 | 40 | 20 | - | 30 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
12:45 | 50 | 50 | 70 | 40 | 30 | 40 | 20 | - | 30 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - |
13:15 | 30 | 50 | 70 | 30 | - | 40 | 20 | - | 30 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
13:45 | 30 | 50 | 70 | 40 | - | 40 | 20 | - | 40 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
14:15 | 40 | 60 | 70 | 40 | - | 40 | 20 | 10 | 70 | 10 | 30 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
14:45 | 50 | 60 | 70 | 30 | - | 40 | 20 | 30 | 70 | 10 | 50 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
15:15 | 50 | 50 | 70 | 40 | - | 40 | 20 | 30 | 40 | 10 | 50 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
15:45 | 50 | 50 | - | 40 | - | 40 | 30 | 20 | - | 30 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
16:15 | 50 | 50 | - | 40 | - | 40 | 30 | 20 | 50 | - | 30 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
16:45 | 30 | 50 | - | 50 | - | 40 | 30 | 20 | 60 | - | 30 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
17:15 | 30 | - | - | - | - | 40 | 30 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
ZOKKON
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Fujiyama - King of Coasters
Nagashimasuka - Shoot the Chute
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
Tondemina - Super Pendulum
Tentekomai - Sky Roller
進撃の巨人THE RIDE
Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES-
cool japanese
Red Drop Tower
Panic Clock
Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride
Thomas and Percy's Fun Ride
Shutatsu! Harold's Sky Patrol
トーマスのバブリースプラッシュ
Shining Flower Ferris Wheel
Thomas' Treasure Hunt
Fujiyama - King of Coasters Sky Deck
Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story
GO!GO! Bulstrode
3D-Maze Thomas Circus
Nia and Animal Coaster
Hopping Winston
Mischievous Cranky
Phantom theater
Tea Cups
Thomas' Dokidoki Playground
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
Eiffel Tower Carousel
Thomas' Happy Smile
トーマスとダンシングパーティー
Lisa and Gaspard Amazing Mirror
congestion calendar 2024/11
expected congestion calendar 2024/11
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |
日差し届く 過ごしやすい体感