2024/11/06wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast
晴
max
21
℃
[-1]
min
15
℃
[-1]
実際の天気
晴
max
21.2
℃
min
14.2
℃
opening hour
富士急ハイランド
9:00-21:00
congestion information
expected congestion
ave wait time
56分
max wait time
140 min
congestion ranking
wait time table
time | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | ZOKKON | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Fujiyama - King of Coasters | Nagashimasuka - Shoot the Chute | Fuji Airways | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Tondemina - Super Pendulum | 進撃の巨人THE RIDE | Tentekomai - Sky Roller | Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES- | cool japanese | Red Drop Tower | Panic Clock | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Thomas and Percy's Fun Ride | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | トーマスのバブリースプラッシュ | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | Fujiyama - King of Coasters Sky Deck | Thomas' Treasure Hunt | GO!GO! Bulstrode | Hopping Winston | Mischievous Cranky | 3D-Maze Thomas Circus | Nia and Animal Coaster | Phantom theater | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | トーマスとダンシングパーティー | Tea Cups | Lisa and Gaspard Amazing Mirror | Thomas' Happy Smile | Thomas' Dokidoki Playground | Eiffel Tower Carousel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 20 | 40 | 20 | 20 | 30 | - | 10 | 30 | - | - | 30 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 30 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
9:45 | 20 | 50 | 50 | 40 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
10:15 | 50 | 50 | 50 | 40 | 10 | - | 10 | 20 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
10:45 | 50 | 60 | 60 | 50 | 10 | - | 20 | 20 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
11:15 | 60 | 80 | 70 | 50 | 10 | - | 20 | 20 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
11:45 | 60 | 60 | 70 | 40 | 10 | 10 | 20 | 30 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
12:15 | 60 | 50 | 70 | 40 | 10 | 10 | 20 | 30 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
12:45 | 50 | 50 | 60 | 40 | 10 | 10 | 30 | 30 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |
13:15 | 40 | 50 | 60 | 40 | 10 | - | 30 | 30 | - | - | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
13:45 | 40 | 50 | 80 | 30 | - | - | 30 | 30 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
14:15 | 40 | 50 | 80 | 30 | - | - | 30 | 20 | 110 | 20 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
14:45 | 40 | 50 | 80 | 30 | - | - | 30 | 20 | 110 | 40 | 10 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
15:15 | 60 | 50 | 90 | 30 | - | - | 30 | 20 | 110 | 30 | 30 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
15:45 | 60 | 50 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - |
16:15 | 60 | 50 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
16:45 | - | 50 | - | 30 | - | - | 20 | 20 | - | 20 | - | 20 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
17:15 | - | 50 | - | 40 | - | - | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
ZOKKON
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Fujiyama - King of Coasters
Nagashimasuka - Shoot the Chute
Fuji Airways
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
Tondemina - Super Pendulum
進撃の巨人THE RIDE
Tentekomai - Sky Roller
Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES-
cool japanese
Red Drop Tower
Panic Clock
Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride
Thomas and Percy's Fun Ride
Shutatsu! Harold's Sky Patrol
トーマスのバブリースプラッシュ
Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story
Fujiyama - King of Coasters Sky Deck
Thomas' Treasure Hunt
GO!GO! Bulstrode
Hopping Winston
Mischievous Cranky
3D-Maze Thomas Circus
Nia and Animal Coaster
Phantom theater
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
トーマスとダンシングパーティー
Tea Cups
Lisa and Gaspard Amazing Mirror
Thomas' Happy Smile
Thomas' Dokidoki Playground
Eiffel Tower Carousel
congestion calendar 2024/11
expected congestion calendar 2024/11
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |
冬の晴天 服装で体感調節を