2024/11/16wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast
曇一時雨
max
20
℃
[-1]
min
17
℃
[0]
実際の天気
曇
max
19.9
℃
min
16.4
℃
opening hour
富士急ハイランド
9:00-24:00
congestion information
expected congestion
ave wait time
48分
max wait time
155 min
congestion ranking
wait time table
time | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | ZOKKON | Fujiyama - King of Coasters | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Tondemina - Super Pendulum | 進撃の巨人THE RIDE | Tentekomai - Sky Roller | Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES- | cool japanese | Red Drop Tower | Panic Clock | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Thomas and Percy's Fun Ride | Shining Flower Ferris Wheel | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | トーマスのバブリースプラッシュ | Fujiyama - King of Coasters Sky Deck | Thomas' Treasure Hunt | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | Nia and Animal Coaster | 3D-Maze Thomas Circus | Hopping Winston | GO!GO! Bulstrode | Mischievous Cranky | Thomas' Happy Smile | トーマスとダンシングパーティー | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | Thomas' Dokidoki Playground | Phantom theater | Eiffel Tower Carousel | Tea Cups | Lisa and Gaspard Amazing Mirror |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 50 | 50 | 40 | 10 | 30 | 10 | - | 30 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
9:45 | 50 | 70 | 50 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
10:15 | 50 | 90 | 50 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
10:45 | 60 | 110 | 90 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
11:15 | 90 | 110 | 80 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
11:45 | 100 | 110 | 80 | 30 | 30 | 80 | 30 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
12:15 | 100 | 90 | 80 | 30 | 40 | 80 | 30 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
12:45 | 100 | 80 | 80 | 40 | 40 | 80 | 30 | 40 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
13:15 | 100 | 80 | 80 | 40 | 40 | 80 | 30 | 40 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
13:45 | 100 | 100 | 70 | 40 | 40 | 80 | 30 | 70 | 10 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
14:15 | 120 | 120 | 70 | 40 | 30 | 80 | 30 | 100 | 10 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
14:45 | 120 | 120 | 100 | 40 | 30 | - | 40 | 100 | 10 | 20 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
15:15 | 120 | 120 | 110 | 40 | 40 | 140 | 40 | 110 | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
15:45 | 120 | 120 | 110 | 40 | 40 | 120 | 30 | 100 | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
16:15 | 110 | 120 | 100 | 40 | - | - | 50 | - | 10 | - | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 110 | 120 | 100 | 30 | - | - | 50 | - | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:15 | 90 | - | 100 | 30 | - | - | 40 | - | - | - | 20 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:45 | - | - | - | 40 | 30 | 100 | 30 | - | - | - | 20 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
18:15 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 20 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
ZOKKON
Fujiyama - King of Coasters
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
Tondemina - Super Pendulum
進撃の巨人THE RIDE
Tentekomai - Sky Roller
Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES-
cool japanese
Red Drop Tower
Panic Clock
Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride
Thomas and Percy's Fun Ride
Shining Flower Ferris Wheel
Shutatsu! Harold's Sky Patrol
トーマスのバブリースプラッシュ
Fujiyama - King of Coasters Sky Deck
Thomas' Treasure Hunt
Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story
Nia and Animal Coaster
3D-Maze Thomas Circus
Hopping Winston
GO!GO! Bulstrode
Mischievous Cranky
Thomas' Happy Smile
トーマスとダンシングパーティー
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
Thomas' Dokidoki Playground
Phantom theater
Eiffel Tower Carousel
Tea Cups
Lisa and Gaspard Amazing Mirror
congestion calendar 2024/11
expected congestion calendar 2024/11
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |
折りたたみ傘を 過ごしやすい