2025/03/15の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報

雨
最高
10
℃
[-7]
最低
7
℃
[0]
実際の天気

曇
最高
9.4
℃
最低
6.2
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00-22:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
27分
最大 待ち時間
130 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ZOKKON | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 進撃の巨人THE RIDE | 富士飛行社 | 鉄骨番長 | リサとガスパールのそらたびにっき | トンデミーナ | テンテコマイ | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | クール・ジャッパーン | パニック・ロック | スカイサイクル | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | ウェーブスウィンガー | トーマスとパーシーのわくわくライド | トーマスのバブリースプラッシュ | シャイニング・フラワー | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | ハロルドのスカイパトロール | FUJIYAMA スカイデッキ | トーマスのたからさがし大冒険 | 立体迷路トーマス・サーカス | GO!GO!バルストロード | ニアとアニマルコースター | 幻影劇場 | トーマスのドキドキプレイグラウンド | ティーカップ | ホッピング ウィンストン | トーマスとダンシングパーティー | エッフェル塔のカルーセル | トーマスのハッピースマイル | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:15 | 100 | 80 | 20 | - | 40 | 40 | 30 | 50 | 20 | 30 | 10 | 20 | - | 10 | - | 20 | 20 | - | 10 | 20 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
11:45 | 80 | 90 | 30 | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
12:15 | 100 | 90 | 20 | - | - | 40 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | - |
12:45 | 100 | 60 | 10 | - | - | 40 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | - | - |
13:15 | 100 | 50 | 30 | 130 | - | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | - | - |
13:45 | 90 | 60 | 30 | 140 | - | 40 | - | 30 | 40 | 40 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | - |
14:15 | 90 | 100 | 20 | 100 | - | 40 | 30 | 30 | 50 | 60 | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | - |
14:45 | - | - | 40 | 160 | - | - | - | - | - | 100 | 10 | - | - | 20 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 20 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | - | 10 | - |
15:15 | - | - | 50 | 160 | - | - | - | - | - | 120 | 10 | - | - | 30 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 20 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | - | 10 | - |
15:45 | - | - | - | 140 | - | - | - | - | - | 110 | - | - | - | 30 | - | - | - | 20 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | - | 10 | - |
16:15 | - | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 20 | 10 | - | - | - | - |
16:45 | - | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 20 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
17:15 | - | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ZOKKON

FUJIYAMA

ナガシマスカ

進撃の巨人THE RIDE

富士飛行社

鉄骨番長

リサとガスパールのそらたびにっき

トンデミーナ

テンテコマイ

絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES

クール・ジャッパーン

パニック・ロック

スカイサイクル

3Dシューティングライド 科学忍具道場

ウェーブスウィンガー

トーマスとパーシーのわくわくライド

トーマスのバブリースプラッシュ

シャイニング・フラワー

ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺

ハロルドのスカイパトロール

FUJIYAMA スカイデッキ

トーマスのたからさがし大冒険

立体迷路トーマス・サーカス

GO!GO!バルストロード

ニアとアニマルコースター

幻影劇場

トーマスのドキドキプレイグラウンド

ティーカップ

ホッピング ウィンストン

トーマスとダンシングパーティー

エッフェル塔のカルーセル

トーマスのハッピースマイル

忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-

リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~

混雑 カレンダー 2025/03
混雑予想 カレンダー 2025/03
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
傘の置き忘れに注意