2025/03/08の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報

曇一時雨
最高
10
℃
[+1]
最低
2
℃
[-2]
実際の天気

晴
最高
10.7
℃
最低
2.3
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00-22:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
23分
最大 待ち時間
120 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ZOKKON | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 富士飛行社 | リサとガスパールのそらたびにっき | トンデミーナ | テンテコマイ | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | パニック・ロック | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | トーマスとパーシーのわくわくライド | シャイニング・フラワー | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | ハロルドのスカイパトロール | トーマスのたからさがし大冒険 | いたずらクランキー | ニアとアニマルコースター | 立体迷路トーマス・サーカス | トーマスのハッピースマイル | トーマスとダンシングパーティー | ホッピング ウィンストン | トーマスのドキドキプレイグラウンド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 50 | 70 | - | 30 | - | 30 | - | 30 | 10 | 10 | 10 | - | 30 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
9:45 | 60 | 50 | - | 30 | - | 20 | - | - | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
10:15 | 80 | 60 | - | 40 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
10:45 | 80 | 60 | - | 40 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
11:15 | 70 | 40 | 50 | 50 | 30 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ZOKKON

FUJIYAMA

ナガシマスカ

富士飛行社

リサとガスパールのそらたびにっき

トンデミーナ

テンテコマイ

絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES

パニック・ロック

3Dシューティングライド 科学忍具道場

トーマスとパーシーのわくわくライド

シャイニング・フラワー

ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺

ハロルドのスカイパトロール

トーマスのたからさがし大冒険

いたずらクランキー

ニアとアニマルコースター

立体迷路トーマス・サーカス

トーマスのハッピースマイル

トーマスとダンシングパーティー

ホッピング ウィンストン

トーマスのドキドキプレイグラウンド

混雑 カレンダー 2025/03
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
最大160分
平均23分 ![]() |
||||||
2
最大230分
平均26分 ![]() |
3
最大100分
平均15分 ![]() |
4
最大60分
平均19分 ![]() |
5
![]() |
6
![]() |
7
最大210分
平均28分 ![]() |
8
最大100分
平均18分 ![]() |
9
最大200分
平均24分 ![]() |
10
![]() |
11
![]() |
12
![]() |
13
![]() |
14
![]() |
15
![]() |
16
![]() |
17
![]() |
18
![]() |
19
![]() |
20
春分の日
![]() |
21
![]() |
22
![]() |
23
![]() |
24
![]() |
25
![]() |
26
![]() |
27
![]() |
28
![]() |
29
![]() |
30
![]() |
31
![]() |
混雑予想 カレンダー 2025/03
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
お出かけ日和 昼間は春の陽気