2024/02/10の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報

雨のち晴
最高
11
℃
[+1]
最低
2
℃
[-1]
実際の天気

晴
最高
11.8
℃
最低
2.4
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00-22:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
39分
最大 待ち時間
80 分
混雑ランク
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | 高飛車 | ZOKKON | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 富士飛行社 | 進撃の巨人THE RIDE | 鉄骨番長 | リサとガスパールのそらたびにっき | トンデミーナ | テンテコマイ | うきうきクルーズ | パニック・ロック | スカイサイクル | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | トーマスとパーシーのわくわくライド | FUJIYAMA スカイデッキ | ハロルドのスカイパトロール | トーマスのたからさがし大冒険 | みんなでツイスト | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | GO!GO!バルストロード | 立体迷路トーマス・サーカス | 忍道館 | ニアとアニマルコースター | いたずらクランキー | トーマスのドキドキプレイグラウンド | ティーカップ | 幻影劇場 | トーマスのハッピースマイル | ホッピング ウィンストン | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | エッフェル塔のカルーセル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 40 | 30 | - | 70 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
10:45 | 40 | 30 | - | 70 | 10 | - | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:15 | 40 | 60 | - | 60 | 10 | - | 20 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:45 | 40 | 60 | - | 50 | 20 | - | 20 | 40 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
12:15 | 50 | 60 | - | 40 | 20 | - | 20 | 40 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
12:45 | 30 | 60 | - | 40 | 30 | - | 20 | 40 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
13:15 | 30 | 40 | - | 40 | 30 | - | 20 | 40 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
13:45 | 40 | 40 | - | 50 | 30 | - | - | 40 | - | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
14:15 | 60 | 30 | - | 30 | 30 | - | - | 40 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
14:45 | 60 | 30 | - | 30 | 40 | 20 | - | 60 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
15:15 | 50 | 60 | - | 30 | 40 | 20 | - | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
15:45 | 50 | 60 | 120 | 30 | 40 | 20 | - | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 40 | 50 | 120 | 30 | 10 | 20 | - | - | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 50 | 40 | 120 | 30 | 20 | - | - | 40 | - | 20 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:15 | - | - | - | - | 10 | 20 | - | 40 | - | 20 | 20 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
17:45 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか

高飛車

ZOKKON

FUJIYAMA

ナガシマスカ

富士飛行社

進撃の巨人THE RIDE

鉄骨番長

リサとガスパールのそらたびにっき

トンデミーナ

テンテコマイ

うきうきクルーズ

パニック・ロック

スカイサイクル

3Dシューティングライド 科学忍具道場

トーマスとパーシーのわくわくライド

FUJIYAMA スカイデッキ

ハロルドのスカイパトロール

トーマスのたからさがし大冒険

みんなでツイスト

ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺

GO!GO!バルストロード

立体迷路トーマス・サーカス

忍道館

ニアとアニマルコースター

いたずらクランキー

トーマスのドキドキプレイグラウンド

ティーカップ

幻影劇場

トーマスのハッピースマイル

ホッピング ウィンストン

リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~

エッフェル塔のカルーセル

混雑 カレンダー 2024/02
混雑予想 カレンダー 2024/02
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
段々と雲が優勢に 早めの帰宅を