2024/02/14เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ
晴
ที่สุด
18
℃
[+4]
ต่ำสุด
6
℃
[+4]
実際の天気
晴
ที่สุด
19.1
℃
ต่ำสุด
6.3
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
10:00-21:00
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
45分
ขีดสุด รอเวลา
100 นาที
อันดับความแออัด
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | เอาน่า ไม่เป็นไร | โซคอน | มือสูง | ฟูจิยามา | นางาชิมาซูกะ | บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์ | บันโชโครงเหล็ก | ทอนเดมินา | เทนเทโคไม | 進撃の巨人THE RIDE | ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้ | ตื่นตระหนกร็อค | ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น | 3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ | วงจรท้องฟ้า | การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่ | หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์ | การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส | บิดให้เข้ากัน | ฟูจิยามะ สกายเด็ค | เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe | บ้าๆบอ ๆ ซุกซน | กระโดดวินสตัน | ไป! ไป! บุลสโตรด | เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส | เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์ | นินโดกัน | โรงละครภาพลวงตา | โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข | ถ้วยชา | ม้าหมุนหอไอเฟล | เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~ | สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 40 | 100 | 20 | 60 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
10:45 | 40 | 90 | 50 | 60 | - | - | 30 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
11:15 | 60 | 70 | 50 | 60 | 10 | - | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
11:45 | 60 | 70 | 50 | 50 | 10 | - | 40 | 20 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
12:15 | 60 | 60 | 50 | 40 | 30 | - | 40 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
12:45 | 60 | 70 | 30 | 40 | 30 | - | 40 | 30 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - |
13:15 | 40 | 70 | 30 | 40 | 30 | - | 40 | 30 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
13:45 | 40 | 60 | 30 | 40 | 30 | - | 40 | 30 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
14:15 | 40 | 60 | 40 | 40 | 30 | - | 40 | 30 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
14:45 | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 10 | 40 | 30 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
15:15 | 40 | 60 | 40 | 40 | 50 | 30 | 50 | 30 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
15:45 | 40 | 60 | 40 | 40 | 30 | 20 | 50 | 30 | 20 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
16:15 | 40 | 60 | 40 | 40 | 30 | 20 | 40 | 30 | 20 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
16:45 | 40 | 60 | 50 | 40 | 20 | 20 | 40 | 30 | 20 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
17:15 | 40 | - | 40 | - | 20 | 20 | 30 | 30 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
เอาน่า ไม่เป็นไร
โซคอน
มือสูง
ฟูจิยามา
นางาชิมาซูกะ
บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์
บันโชโครงเหล็ก
ทอนเดมินา
เทนเทโคไม
進撃の巨人THE RIDE
ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้
ตื่นตระหนกร็อค
ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น
3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ
วงจรท้องฟ้า
การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่
หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์
การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส
บิดให้เข้ากัน
ฟูจิยามะ สกายเด็ค
เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe
บ้าๆบอ ๆ ซุกซน
กระโดดวินสตัน
ไป! ไป! บุลสโตรด
เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส
เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์
นินโดกัน
โรงละครภาพลวงตา
โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข
ถ้วยชา
ม้าหมุนหอไอเฟล
เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~
สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส
ความแออัด ปฏิทิน 2024/02
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2024/02
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |
外出時は傘の準備を