2024/11/07เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ
晴のち曇
ที่สุด
16
℃
[-3]
ต่ำสุด
13
℃
[-2]
実際の天気
晴
ที่สุด
17.2
℃
ต่ำสุด
10.7
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
9:00-21:00
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
51分
ขีดสุด รอเวลา
120 นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | เอาน่า ไม่เป็นไร | โซคอน | มือสูง | ฟูจิยามา | นางาชิมาซูกะ | บันโชโครงเหล็ก | ทอนเดมินา | 進撃の巨人THE RIDE | เทนเทโคไม | ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้ | ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง | หอคอยสีแดง | ตื่นตระหนกร็อค | 3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ | การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่ | หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์ | ดอกไม้ที่ส่องแสง | トーマスのバブリースプラッシュ | เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe | การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส | เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์ | เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส | ไป! ไป! บุลสโตรด | บ้าๆบอ ๆ ซุกซน | ม้าหมุนหอไอเฟล | โรงละครภาพลวงตา | ถ้วยชา | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | ฟูจิยามะ สกายเด็ค | トーマスとダンシングパーティー | สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส | โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข | เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 20 | 60 | 20 | 20 | 30 | 10 | 30 | - | - | 30 | - | - | 10 | 10 | - | - | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
9:45 | 20 | 50 | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
10:15 | 30 | 50 | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
10:45 | 40 | 40 | 50 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
11:15 | 40 | 40 | 50 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
11:45 | 40 | 40 | 50 | 30 | 10 | 20 | 10 | 30 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
12:15 | 20 | 40 | 40 | 20 | 10 | 30 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
12:45 | 20 | 40 | 40 | 20 | 20 | 30 | 10 | 30 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
13:15 | 40 | 30 | 40 | 20 | 20 | 30 | 10 | 30 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
13:45 | 40 | 40 | 40 | 20 | - | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
14:15 | 40 | 40 | 40 | 20 | - | 20 | 20 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
14:45 | 40 | 40 | 40 | 20 | - | 30 | 20 | - | 20 | 20 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
15:15 | 40 | 30 | 40 | 20 | - | 30 | 20 | - | 20 | 20 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
15:45 | 40 | 30 | 60 | 20 | - | 30 | 20 | 40 | 20 | 20 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
16:15 | 40 | 30 | - | 20 | - | 20 | 20 | 40 | 20 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
16:45 | 40 | 30 | - | 30 | - | 20 | 20 | 50 | 20 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
17:15 | 40 | 40 | - | 40 | - | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
17:45 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
เอาน่า ไม่เป็นไร
โซคอน
มือสูง
ฟูจิยามา
นางาชิมาซูกะ
บันโชโครงเหล็ก
ทอนเดมินา
進撃の巨人THE RIDE
เทนเทโคไม
ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้
ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง
หอคอยสีแดง
ตื่นตระหนกร็อค
3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ
การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่
หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์
ดอกไม้ที่ส่องแสง
トーマスのバブリースプラッシュ
เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe
การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส
เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์
เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส
ไป! ไป! บุลสโตรด
บ้าๆบอ ๆ ซุกซน
ม้าหมุนหอไอเฟล
โรงละครภาพลวงตา
ถ้วยชา
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
ฟูจิยามะ สกายเด็ค
トーマスとダンシングパーティー
สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส
โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข
เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~
ความแออัด ปฏิทิน 2024/11
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2024/11
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |
日差したっぷり 冷え込みに注意