2024/02/27เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ

晴時々曇
ที่สุด
10
℃
[0]
ต่ำสุด
4
℃
[-2]
実際の天気

晴
ที่สุด
10.5
℃
ต่ำสุด
4.1
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
10:00-21:00
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
分
ขีดสุด รอเวลา
นาที
อันดับความแออัด
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | มือสูง | เอาน่า ไม่เป็นไร | ทอนเดมินา | นางาชิมาซูกะ | ถ้วยชา | การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่ | บิดให้เข้ากัน | บ้าๆบอ ๆ ซุกซน | ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น | บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์ | ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง | เทนเทโคไม | 進撃の巨人THE RIDE | ตื่นตระหนกร็อค | เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe | วงจรท้องฟ้า | ไป! ไป! บุลสโตรด | เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส | โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข | กระโดดวินสตัน | สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส | การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส | เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~ | 3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ | นินโดกัน | โรงละครภาพลวงตา | หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์ | โซคอน | เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์ | ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 130 | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 105 | 10 | - |
10:45 | 130 | 140 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 20 | 10 | 20 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 130 | 10 | - |
11:15 | 150 | 140 | 40 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 30 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 180 | 10 | 30 |
11:45 | 150 | 140 | - | 40 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 30 | - | 30 | - | 10 | 30 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 170 | 10 | - |
12:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:45 | 120 | 130 | - | 50 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 30 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 170 | 10 | - |
13:15 | 120 | 130 | - | 50 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 30 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 170 | 10 | 40 |
13:45 | 120 | 130 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 130 | 10 | - |
14:15 | 140 | 130 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 40 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 | 10 | - |
14:45 | 140 | 110 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 40 | 50 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 | 10 | - |
15:15 | 140 | 90 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 40 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 90 | - | - |
15:45 | 140 | 90 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 30 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 90 | - | - |
16:15 | 100 | 90 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |
16:45 | - | - | 40 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |
17:15 | - | - | 60 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
มือสูง

เอาน่า ไม่เป็นไร

ทอนเดมินา

นางาชิมาซูกะ

ถ้วยชา

การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่

บิดให้เข้ากัน

บ้าๆบอ ๆ ซุกซน

ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น

บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์

ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง

เทนเทโคไม

進撃の巨人THE RIDE

ตื่นตระหนกร็อค

เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe

วงจรท้องฟ้า

ไป! ไป! บุลสโตรด

เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส

โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข

กระโดดวินสตัน

สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส

การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส

เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~

3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ

นินโดกัน

โรงละครภาพลวงตา

หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์

โซคอน

เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์

ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้

ความแออัด ปฏิทิน 2024/02
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2024/02
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |
穏やかな天気 日差しの活用を