2024/02/21เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ

雨
ที่สุด
12
℃
[-4]
ต่ำสุด
10
℃
[-5]
実際の天気

雨
ที่สุด
12
℃
ต่ำสุด
8.4
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
10:00-21:00
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
68分
ขีดสุด รอเวลา
190 นาที
อันดับความแออัด
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | เอาน่า ไม่เป็นไร | โซคอน | ฟูจิยามา | นางาชิมาซูกะ | บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์ | 進撃の巨人THE RIDE | บันโชโครงเหล็ก | โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard | ทอนเดมินา | เทนเทโคไม | ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง | ตื่นตระหนกร็อค | ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น | วงจรท้องฟ้า | 3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ | การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่ | ฟูจิยามะ สกายเด็ค | เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe | บิดให้เข้ากัน | การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส | หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์ | เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์ | บ้าๆบอ ๆ ซุกซน | นินโดกัน | เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส | ไป! ไป! บุลสโตรด | สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส | ถ้วยชา | โรงละครภาพลวงตา | ม้าหมุนหอไอเฟล | กระโดดวินสตัน | โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข | เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 30 | 60 | 50 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
10:45 | 70 | 60 | 50 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
11:15 | 70 | 70 | 60 | 10 | - | 10 | - | 30 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
11:45 | 70 | 70 | 60 | 10 | - | 20 | - | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
12:15 | 70 | 90 | 20 | 10 | - | 20 | - | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
12:45 | 40 | 70 | 20 | 10 | - | 20 | - | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - |
13:15 | 40 | 70 | 20 | 10 | - | 20 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |
13:45 | 40 | 50 | 20 | 10 | - | - | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |
14:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:45 | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
15:15 | - | - | - | 40 | 50 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
15:45 | - | - | - | 40 | 60 | - | - | - | - | - | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
16:15 | - | - | 40 | 20 | 60 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
16:45 | - | - | 40 | 10 | 40 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
17:15 | 40 | - | 30 | 10 | 20 | - | 30 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
17:45 | - | - | 20 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
เอาน่า ไม่เป็นไร

โซคอน

ฟูจิยามา

นางาชิมาซูกะ

บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์

進撃の巨人THE RIDE

บันโชโครงเหล็ก

โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard

ทอนเดมินา

เทนเทโคไม

ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง

ตื่นตระหนกร็อค

ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น

วงจรท้องฟ้า

3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ

การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่

ฟูจิยามะ สกายเด็ค

เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe

บิดให้เข้ากัน

การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส

หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์

เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์

บ้าๆบอ ๆ ซุกซน

นินโดกัน

เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส

ไป! ไป! บุลสโตรด

สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส

ถ้วยชา

โรงละครภาพลวงตา

ม้าหมุนหอไอเฟล

กระโดดวินสตัน

โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข

เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~

ความแออัด ปฏิทิน 2024/02
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2024/02
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |
傘の置き忘れに注意