2024/02/10เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ

雨のち晴
ที่สุด
11
℃
[+1]
ต่ำสุด
2
℃
[-1]
実際の天気

晴
ที่สุด
11.8
℃
ต่ำสุด
2.4
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
9:00-22:00
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
39分
ขีดสุด รอเวลา
80 นาที
อันดับความแออัด
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | เอาน่า ไม่เป็นไร | มือสูง | โซคอน | ฟูจิยามา | นางาชิมาซูกะ | บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์ | 進撃の巨人THE RIDE | บันโชโครงเหล็ก | โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard | ทอนเดมินา | เทนเทโคไม | ตื่นตระหนกร็อค | ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น | วงจรท้องฟ้า | 3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ | การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่ | ฟูจิยามะ สกายเด็ค | บิดให้เข้ากัน | การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส | หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์ | เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe | เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์ | เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส | บ้าๆบอ ๆ ซุกซน | นินโดกัน | ไป! ไป! บุลสโตรด | กระโดดวินสตัน | โรงละครภาพลวงตา | ถ้วยชา | ม้าหมุนหอไอเฟล | สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส | โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข | เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 40 | 30 | - | 70 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
10:45 | 40 | 30 | - | 70 | 10 | - | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
11:15 | 40 | 60 | - | 60 | 10 | - | 20 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
11:45 | 40 | 60 | - | 50 | 20 | - | 20 | 40 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
12:15 | 50 | 60 | - | 40 | 20 | - | 20 | 40 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - |
12:45 | 30 | 60 | - | 40 | 30 | - | 20 | 40 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - |
13:15 | 30 | 40 | - | 40 | 30 | - | 20 | 40 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - |
13:45 | 40 | 40 | - | 50 | 30 | - | - | 40 | - | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - |
14:15 | 60 | 30 | - | 30 | 30 | - | - | 40 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
14:45 | 60 | 30 | - | 30 | 40 | 20 | - | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
15:15 | 50 | 60 | - | 30 | 40 | 20 | - | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
15:45 | 50 | 60 | 120 | 30 | 10 | 20 | - | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 40 | 50 | 120 | 30 | 10 | 20 | - | - | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 50 | 40 | 120 | 30 | 20 | - | - | 40 | - | 20 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:15 | - | - | - | - | 10 | 20 | - | 40 | - | 20 | 20 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
17:45 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
เอาน่า ไม่เป็นไร

มือสูง

โซคอน

ฟูจิยามา

นางาชิมาซูกะ

บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์

進撃の巨人THE RIDE

บันโชโครงเหล็ก

โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard

ทอนเดมินา

เทนเทโคไม

ตื่นตระหนกร็อค

ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น

วงจรท้องฟ้า

3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ

การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่

ฟูจิยามะ สกายเด็ค

บิดให้เข้ากัน

การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส

หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์

เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe

เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์

เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส

บ้าๆบอ ๆ ซุกซน

นินโดกัน

ไป! ไป! บุลสโตรด

กระโดดวินสตัน

โรงละครภาพลวงตา

ถ้วยชา

ม้าหมุนหอไอเฟล

สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส

โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข

เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~

ความแออัด ปฏิทิน 2024/02
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2024/02
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |
段々と雲が優勢に 早めの帰宅を