2025/04/02wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast

曇のち雨
max
16
℃
[0]
min
11
℃
[+3]
実際の天気

晴
max
16.1
℃
min
10.5
℃
opening hour
富士急ハイランド
10:00-22:00
congestion information
expected congestion
ave wait time
17分
max wait time
70 min
congestion ranking
wait time table
time | Takabisha - Steepest Roller Coaster | ZOKKON | Fujiyama - King of Coasters | Nagashimasuka - Shoot the Chute | 進撃の巨人THE RIDE | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | Tondemina - Super Pendulum | Tentekomai - Sky Roller | Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES- | cool japanese | Panic Clock | Sky Cycle | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Thomas and Percy's Fun Ride | Shining Flower Ferris Wheel | トーマスのバブリースプラッシュ | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | Fujiyama - King of Coasters Sky Deck | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | Thomas' Treasure Hunt | Nia and Animal Coaster | GO!GO! Bulstrode | Mischievous Cranky | Thomas' Happy Smile | Tea Cups | Thomas' Dokidoki Playground | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | Hopping Winston | Phantom theater | Eiffel Tower Carousel | Lisa and Gaspard Amazing Mirror |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | - | - | - | 40 | 50 | - | - | - | - | 30 | 10 | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
10:45 | 100 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 30 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
11:15 | 130 | - | - | 20 | 40 | - | - | - | - | 20 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:45 | 100 | - | 70 | 10 | 40 | - | - | 20 | 20 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
12:15 | 70 | - | 60 | 10 | 30 | 40 | - | 30 | 20 | 20 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - |
12:45 | 70 | 80 | 30 | 10 | 30 | 20 | - | 30 | 20 | 20 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
13:15 | 70 | 70 | 50 | 10 | - | 20 | - | 20 | 20 | 20 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
13:45 | 70 | 50 | 40 | 10 | 20 | 20 | - | 20 | 20 | 20 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - |
14:15 | 70 | 70 | 30 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
14:45 | 70 | 70 | 30 | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
15:15 | 70 | 50 | 30 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
15:45 | 70 | 50 | 30 | 10 | 60 | 20 | 30 | - | - | 20 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - |
16:15 | - | - | - | 10 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | - | - | - | 10 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:15 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
17:45 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
18:15 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Takabisha - Steepest Roller Coaster

ZOKKON

Fujiyama - King of Coasters

Nagashimasuka - Shoot the Chute

進撃の巨人THE RIDE

Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger

Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey

Tondemina - Super Pendulum

Tentekomai - Sky Roller

Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES-

cool japanese

Panic Clock

Sky Cycle

Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride

Thomas and Percy's Fun Ride

Shining Flower Ferris Wheel

トーマスのバブリースプラッシュ

Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story

Fujiyama - King of Coasters Sky Deck

Shutatsu! Harold's Sky Patrol

Thomas' Treasure Hunt

Nia and Animal Coaster

GO!GO! Bulstrode

Mischievous Cranky

Thomas' Happy Smile

Tea Cups

Thomas' Dokidoki Playground

忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-

Hopping Winston

Phantom theater

Eiffel Tower Carousel

Lisa and Gaspard Amazing Mirror

congestion calendar 2025/04
expected congestion calendar 2025/04
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |
変わりやすい空 寒暖差注意