2025/04/12wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast

曇
max
20
℃
[-1]
min
10
℃
[-4]
実際の天気

晴
max
21.6
℃
min
10.3
℃
opening hour
富士急ハイランド
10:00-22:00
congestion information
expected congestion
ave wait time
16分
max wait time
205 min
congestion ranking
wait time table
time | ZOKKON | Fujiyama - King of Coasters | Nagashimasuka - Shoot the Chute | 進撃の巨人THE RIDE | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | Tondemina - Super Pendulum | Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES- | cool japanese | Red Drop Tower | Panic Clock | Sky Cycle | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Wave Swinger | Thomas and Percy's Fun Ride | トーマスのバブリースプラッシュ | Shining Flower Ferris Wheel | Thomas' Treasure Hunt | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | Fujiyama - King of Coasters Sky Deck | Nia and Animal Coaster | Mischievous Cranky | GO!GO! Bulstrode | 3D-Maze Thomas Circus | Tea Cups | Phantom theater | Thomas' Happy Smile | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | Hopping Winston | トーマスとダンシングパーティー | Lisa and Gaspard Amazing Mirror | Thomas' Dokidoki Playground |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:45 | 120 | 70 | 10 | 40 | 30 | 10 | 40 | 10 | 10 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
13:15 | 130 | 60 | 20 | 40 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
13:45 | 140 | 40 | 30 | 50 | 40 | 30 | 30 | 40 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
14:15 | 140 | 60 | 40 | 70 | 50 | 30 | 30 | 40 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
14:45 | 140 | 40 | 30 | 70 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
15:15 | 140 | 50 | 30 | 70 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
15:45 | 160 | 40 | 20 | 70 | 40 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
16:15 | 160 | 40 | 20 | 70 | 50 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
16:45 | 140 | 60 | 20 | 80 | 40 | 40 | 30 | 40 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:15 | - | 70 | 10 | 80 | 30 | 40 | 30 | - | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - |
17:45 | - | 60 | 10 | - | 30 | - | 30 | - | - | 20 | 20 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | 50 | 10 | - | 20 | - | 20 | - | - | - | 20 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - |
18:45 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
ZOKKON

Fujiyama - King of Coasters

Nagashimasuka - Shoot the Chute

進撃の巨人THE RIDE

Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger

Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey

Tondemina - Super Pendulum

Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES-

cool japanese

Red Drop Tower

Panic Clock

Sky Cycle

Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride

Wave Swinger

Thomas and Percy's Fun Ride

トーマスのバブリースプラッシュ

Shining Flower Ferris Wheel

Thomas' Treasure Hunt

Shutatsu! Harold's Sky Patrol

Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story

Fujiyama - King of Coasters Sky Deck

Nia and Animal Coaster

Mischievous Cranky

GO!GO! Bulstrode

3D-Maze Thomas Circus

Tea Cups

Phantom theater

Thomas' Happy Smile

忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-

Hopping Winston

トーマスとダンシングパーティー

Lisa and Gaspard Amazing Mirror

Thomas' Dokidoki Playground

congestion calendar 2025/04
expected congestion calendar 2025/04
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |
強雨や雷雨のおそれ 傘が必須