2025/04/20wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast

雨時々曇
max
22
℃
min
17
℃
実際の天気

晴
max
23
℃
min
18.6
℃
opening hour
富士急ハイランド
10:00-22:00
congestion information
expected congestion
ave wait time
19分
max wait time
85 min
congestion ranking
wait time table
time | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Fujiyama - King of Coasters | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Tondemina - Super Pendulum | Nagashimasuka - Shoot the Chute | Tea Cups | Wave Swinger | Thomas and Percy's Fun Ride | Mischievous Cranky | Eiffel Tower Carousel | 進撃の巨人THE RIDE | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | Red Drop Tower | Panic Clock | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | Shining Flower Ferris Wheel | Sky Cycle | GO!GO! Bulstrode | 3D-Maze Thomas Circus | Thomas' Happy Smile | Hopping Winston | Thomas' Dokidoki Playground | Thomas' Treasure Hunt | Lisa and Gaspard Amazing Mirror | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Phantom theater | Fujiyama - King of Coasters Sky Deck | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | ZOKKON | Nia and Animal Coaster | Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES- | トーマスとダンシングパーティー | トーマスのバブリースプラッシュ | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 110 | 50 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
10:45 | 100 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11:15 | 100 | 30 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 80 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11:45 | - | 40 | 50 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12:15 | - | 40 | 30 | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | - | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
12:45 | - | 35 | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 50 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 75 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 |
13:15 | - | 40 | 30 | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | - | - | 60 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 50 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 |
13:45 | - | 40 | 50 | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | - | - | 60 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 20 | 50 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 |
14:15 | - | 30 | 50 | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | - | - | 70 | 40 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 |
14:45 | 90 | 30 | 30 | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | - | - | 70 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 50 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 |
15:15 | 90 | 35 | 50 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | - | - | 60 | 40 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 50 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 |
15:45 | - | 40 | 40 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 60 | 40 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 50 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | - | 25 | 40 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | 40 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 50 | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
16:45 | - | 40 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 70 | - | 20 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 70 | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
17:15 | - | - | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Takabisha - Steepest Roller Coaster

Fujiyama - King of Coasters

Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger

Tondemina - Super Pendulum

Nagashimasuka - Shoot the Chute

Tea Cups

Wave Swinger

Thomas and Percy's Fun Ride

Mischievous Cranky

Eiffel Tower Carousel

進撃の巨人THE RIDE

Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey

Red Drop Tower

Panic Clock

Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story

Shining Flower Ferris Wheel

Sky Cycle

GO!GO! Bulstrode

3D-Maze Thomas Circus

Thomas' Happy Smile

Hopping Winston

Thomas' Dokidoki Playground

Thomas' Treasure Hunt

Lisa and Gaspard Amazing Mirror

Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride

Phantom theater

Fujiyama - King of Coasters Sky Deck

Shutatsu! Harold's Sky Patrol

ZOKKON

Nia and Animal Coaster

Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES-

トーマスとダンシングパーティー

トーマスのバブリースプラッシュ

忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-

congestion calendar 2025/04
expected congestion calendar 2025/04
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |