2025/04/02の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報

曇のち雨
最高
16
℃
[0]
最低
11
℃
[+3]
実際の天気

晴
最高
16.1
℃
最低
10.5
℃
営業時間
富士急ハイランド
10:00-22:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
17分
最大 待ち時間
70 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | 高飛車 | ZOKKON | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 進撃の巨人THE RIDE | 鉄骨番長 | リサとガスパールのそらたびにっき | トンデミーナ | テンテコマイ | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | クール・ジャッパーン | パニック・ロック | スカイサイクル | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | トーマスとパーシーのわくわくライド | トーマスのバブリースプラッシュ | シャイニング・フラワー | トーマスのたからさがし大冒険 | FUJIYAMA スカイデッキ | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | ハロルドのスカイパトロール | ニアとアニマルコースター | GO!GO!バルストロード | いたずらクランキー | トーマスのドキドキプレイグラウンド | ティーカップ | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | 幻影劇場 | トーマスのハッピースマイル | ホッピング ウィンストン | エッフェル塔のカルーセル | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | - | - | - | 40 | 50 | - | - | - | - | 30 | 10 | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
10:45 | 100 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 30 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
11:15 | 130 | - | - | 20 | 40 | - | - | - | - | 20 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:45 | 100 | - | 70 | 10 | 40 | - | - | 20 | 20 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
12:15 | 70 | - | 60 | 10 | 30 | 40 | - | 30 | 20 | 20 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - |
12:45 | 70 | 80 | 30 | 10 | 30 | 20 | - | 30 | 20 | 20 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
13:15 | 70 | 70 | 50 | 10 | - | 20 | - | 20 | 20 | 20 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
13:45 | 70 | 50 | 40 | 10 | 20 | 20 | - | 20 | 20 | 20 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - |
14:15 | 70 | 60 | 30 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
14:45 | 70 | 70 | 30 | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
15:15 | 70 | 50 | 30 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
15:45 | 70 | 50 | 30 | 10 | 60 | 20 | 30 | - | - | 20 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - |
16:15 | - | - | - | 10 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
16:45 | - | - | - | 10 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
17:15 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
17:45 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
18:15 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
高飛車

ZOKKON

FUJIYAMA

ナガシマスカ

進撃の巨人THE RIDE

鉄骨番長

リサとガスパールのそらたびにっき

トンデミーナ

テンテコマイ

絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES

クール・ジャッパーン

パニック・ロック

スカイサイクル

3Dシューティングライド 科学忍具道場

トーマスとパーシーのわくわくライド

トーマスのバブリースプラッシュ

シャイニング・フラワー

トーマスのたからさがし大冒険

FUJIYAMA スカイデッキ

ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺

ハロルドのスカイパトロール

ニアとアニマルコースター

GO!GO!バルストロード

いたずらクランキー

トーマスのドキドキプレイグラウンド

ティーカップ

忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-

幻影劇場

トーマスのハッピースマイル

ホッピング ウィンストン

エッフェル塔のカルーセル

リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~

混雑 カレンダー 2025/04
混雑予想 カレンダー 2025/04
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
変わりやすい空 寒暖差注意