2025/04/16wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast

晴
max
19
℃
min
10
℃
実際の天気

晴
max
18.1
℃
min
9.1
℃
opening hour
富士急ハイランド
10:00-21:00
congestion information
expected congestion
ave wait time
17分
max wait time
70 min
congestion ranking
wait time table
| time | Fujiyama - King of Coasters | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Nagashimasuka - Shoot the Chute | Tea Cups | Wave Swinger | Mischievous Cranky | Eiffel Tower Carousel | 進撃の巨人THE RIDE | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | Red Drop Tower | Panic Clock | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | Shining Flower Ferris Wheel | Sky Cycle | GO!GO! Bulstrode | 3D-Maze Thomas Circus | Thomas' Happy Smile | Hopping Winston | Thomas' Dokidoki Playground | Thomas' Treasure Hunt | Lisa and Gaspard Amazing Mirror | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Phantom theater | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | ZOKKON | Nia and Animal Coaster | Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES- | トーマスとダンシングパーティー | トーマスのバブリースプラッシュ | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | 40 | 20 | 10 | - | - | 10 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
| 10:45 | 50 | 20 | 10 | - | - | 10 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
| 11:15 | 35 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 75 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11:45 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12:15 | 130 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
| 12:45 | 50 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 13:15 | 50 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 13:45 | 50 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 55 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 14:15 | 50 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 14:45 | 50 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 40 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 15:15 | 50 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 40 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 15:45 | 50 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 40 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 16:15 | 50 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
| 16:45 | 30 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | - | 40 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 40 | 10 | - | 10 | 10 | - |
| 17:15 | 30 | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 40 | 30 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 20 | - | - | - | - | 10 |
| 17:45 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 20 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Fujiyama - King of Coasters
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
Nagashimasuka - Shoot the Chute
Tea Cups
Wave Swinger
Mischievous Cranky
Eiffel Tower Carousel
進撃の巨人THE RIDE
Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey
Red Drop Tower
Panic Clock
Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story
Shining Flower Ferris Wheel
Sky Cycle
GO!GO! Bulstrode
3D-Maze Thomas Circus
Thomas' Happy Smile
Hopping Winston
Thomas' Dokidoki Playground
Thomas' Treasure Hunt
Lisa and Gaspard Amazing Mirror
Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride
Phantom theater
Shutatsu! Harold's Sky Patrol
ZOKKON
Nia and Animal Coaster
Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES-
トーマスとダンシングパーティー
トーマスのバブリースプラッシュ
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
congestion calendar 2025/04
expected congestion calendar 2025/04
| 10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |