2025/04/18wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast

曇のち晴
max
23
℃
min
16
℃
実際の天気

晴
max
24.5
℃
min
16.7
℃
opening hour
富士急ハイランド
10:00-21:00
congestion information
expected congestion
ave wait time
20分
max wait time
110 min
congestion ranking
wait time table
time | Takabisha - Steepest Roller Coaster | ZOKKON | Fujiyama - King of Coasters | Nagashimasuka - Shoot the Chute | 進撃の巨人THE RIDE | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | Tondemina - Super Pendulum | Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES- | Red Drop Tower | Sky Cycle | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Thomas and Percy's Fun Ride | Wave Swinger | トーマスのバブリースプラッシュ | Shining Flower Ferris Wheel | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | Thomas' Treasure Hunt | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | Fujiyama - King of Coasters Sky Deck | Mischievous Cranky | Nia and Animal Coaster | 3D-Maze Thomas Circus | GO!GO! Bulstrode | Hopping Winston | Tea Cups | トーマスとダンシングパーティー | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | Phantom theater | Thomas' Happy Smile | Lisa and Gaspard Amazing Mirror | Eiffel Tower Carousel | Thomas' Dokidoki Playground |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 80 | 70 | 50 | 10 | 20 | 20 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
10:45 | 80 | 50 | 30 | 10 | 20 | 20 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - |
11:15 | 80 | 50 | 50 | 10 | 20 | 40 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
11:45 | 80 | 100 | 50 | 10 | 30 | 30 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
12:15 | 60 | 100 | 30 | 20 | 30 | 30 | - | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
12:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:15 | 60 | 60 | 30 | - | - | 20 | - | 20 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
13:45 | 60 | 50 | 30 | - | 90 | 40 | - | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
14:15 | 60 | 50 | 70 | - | 60 | 40 | 40 | 20 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 |
14:45 | 60 | 50 | 20 | - | 60 | 50 | 40 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
15:15 | - | 40 | 60 | - | 50 | 50 | 40 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
15:45 | - | 30 | 70 | - | 50 | 20 | 40 | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
16:15 | - | 40 | 40 | - | 50 | 30 | 40 | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
16:45 | - | 30 | 80 | - | 50 | 20 | 40 | 20 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
17:15 | - | 30 | 30 | - | 20 | 20 | 30 | 20 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
17:45 | - | - | 30 | - | - | 20 | 20 | 20 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Takabisha - Steepest Roller Coaster

ZOKKON

Fujiyama - King of Coasters

Nagashimasuka - Shoot the Chute

進撃の巨人THE RIDE

Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger

Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey

Tondemina - Super Pendulum

Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES-

Red Drop Tower

Sky Cycle

Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride

Thomas and Percy's Fun Ride

Wave Swinger

トーマスのバブリースプラッシュ

Shining Flower Ferris Wheel

Shutatsu! Harold's Sky Patrol

Thomas' Treasure Hunt

Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story

Fujiyama - King of Coasters Sky Deck

Mischievous Cranky

Nia and Animal Coaster

3D-Maze Thomas Circus

GO!GO! Bulstrode

Hopping Winston

Tea Cups

トーマスとダンシングパーティー

忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-

Phantom theater

Thomas' Happy Smile

Lisa and Gaspard Amazing Mirror

Eiffel Tower Carousel

Thomas' Dokidoki Playground

congestion calendar 2025/04
expected congestion calendar 2025/04
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |