2024/04/20wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast

曇
max
25
℃
[+3]
min
14
℃
[0]
実際の天気

晴
max
25.3
℃
min
13.5
℃
opening hour
富士急ハイランド
9:00-22:00
congestion information
expected congestion
ave wait time
19分
max wait time
80 min
congestion ranking
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
wait time table
| time | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | Fujiyama - King of Coasters | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Tondemina - Super Pendulum | Nagashimasuka - Shoot the Chute | Tea Cups | Thomas and Percy's Fun Ride | Everybody Twist | Mischievous Cranky | Exciting Cruise | Eiffel Tower Carousel | Fuji Airways | cool japanese | Tentekomai - Sky Roller | 進撃の巨人THE RIDE | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | Red Drop Tower | Panic Clock | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | Sky Cycle | GO!GO! Bulstrode | 3D-Maze Thomas Circus | Thomas' Happy Smile | Hopping Winston | Thomas' Dokidoki Playground | Thomas' Treasure Hunt | Lisa and Gaspard Amazing Mirror | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Ninja Way Museum | Phantom theater | Fujiyama - King of Coasters Sky Deck | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | ZOKKON | Nia and Animal Coaster | Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 30 | 10 | - | 10 | 50 | 10 | 10 |
| 9:45 | 30 | 30 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 60 | 10 | 10 |
| 10:15 | 30 | 60 | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 80 | 10 | 10 |
| 10:45 | 70 | 70 | 70 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 90 | 10 | 10 |
| 11:15 | 70 | 80 | 80 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 90 | 10 | 10 |
| 11:45 | 70 | 90 | 70 | 20 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | 20 | 10 | - | 40 | 10 | 20 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 90 | 10 | 10 |
| 12:15 | 70 | 90 | 70 | 40 | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | - | - | 20 | 10 | 30 | 40 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 10 | 10 |
| 12:45 | 60 | 90 | 70 | 40 | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | - | - | 20 | 20 | - | 35 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 10 | 10 |
| 13:15 | 60 | 90 | 70 | 40 | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | - | - | 20 | 20 | - | 30 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 80 | 10 | 20 |
| 13:45 | 60 | 90 | 60 | 40 | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 20 | 20 | - | 40 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 80 | 10 | 40 |
| 14:15 | 60 | 90 | 60 | 40 | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 20 | 20 | - | 50 | 10 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 80 | 10 | 40 |
| 14:45 | 60 | 110 | 60 | 40 | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | - | 20 | - | 40 | 20 | 20 | - | 40 | - | 20 | 10 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 10 | 40 |
| 15:15 | 80 | 110 | 60 | 40 | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | - | 20 | 20 | - | 40 | - | 20 | - | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 10 | 40 |
| 15:45 | 80 | 100 | 60 | 40 | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | 40 | 20 | 20 | - | 40 | - | 20 | - | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 90 | 10 | - |
| 16:15 | 80 | 90 | 60 | 35 | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 40 | 20 | 20 | - | 40 | - | 20 | - | 30 | - | 10 | 10 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 10 | - |
| 16:45 | - | - | - | 30 | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | 30 | - | - | 10 | 10 | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
| 17:15 | - | - | - | - | - | 40 | 10 | - | - | - | - | 10 | 40 | - | - | - | - | - | 20 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |
| 17:45 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |
| 18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
Fujiyama - King of Coasters
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
Tondemina - Super Pendulum
Nagashimasuka - Shoot the Chute
Tea Cups
Thomas and Percy's Fun Ride
Everybody Twist
Mischievous Cranky
Exciting Cruise
Eiffel Tower Carousel
Fuji Airways
cool japanese
Tentekomai - Sky Roller
進撃の巨人THE RIDE
Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey
Red Drop Tower
Panic Clock
Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story
Sky Cycle
GO!GO! Bulstrode
3D-Maze Thomas Circus
Thomas' Happy Smile
Hopping Winston
Thomas' Dokidoki Playground
Thomas' Treasure Hunt
Lisa and Gaspard Amazing Mirror
Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride
Ninja Way Museum
Phantom theater
Fujiyama - King of Coasters Sky Deck
Shutatsu! Harold's Sky Patrol
ZOKKON
Nia and Animal Coaster
Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES-
congestion calendar 2024/04
expected congestion calendar 2024/04
| 10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |
外出時は折りたたみの傘を