2024/04/12wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast
晴
max
25
℃
[+5]
min
13
℃
[+2]
実際の天気
晴
max
25
℃
min
13
℃
opening hour
富士急ハイランド
10:00-21:00
congestion information
expected congestion
ave wait time
20分
max wait time
100 min
congestion ranking
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
wait time table
time | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | ZOKKON | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Fujiyama - King of Coasters | Nagashimasuka - Shoot the Chute | Fuji Airways | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Tondemina - Super Pendulum | 進撃の巨人THE RIDE | Tentekomai - Sky Roller | Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES- | Red Drop Tower | Panic Clock | Exciting Cruise | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Sky Cycle | Thomas and Percy's Fun Ride | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | Everybody Twist | Thomas' Treasure Hunt | Fujiyama - King of Coasters Sky Deck | Mischievous Cranky | Nia and Animal Coaster | 3D-Maze Thomas Circus | GO!GO! Bulstrode | Ninja Way Museum | Hopping Winston | Tea Cups | Phantom theater | Thomas' Dokidoki Playground | Lisa and Gaspard Amazing Mirror | Thomas' Happy Smile | Eiffel Tower Carousel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 30 | 60 | 30 | 40 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
10:45 | 40 | 50 | 30 | 40 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
11:15 | 60 | 50 | 30 | 40 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
11:45 | 60 | 50 | 30 | 30 | 10 | - | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
12:15 | 50 | 50 | 30 | 30 | 10 | - | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
12:45 | 40 | 50 | 30 | 30 | 10 | - | 20 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
13:15 | 40 | 40 | 30 | 30 | 10 | - | 20 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
13:45 | 40 | 50 | 30 | 30 | 10 | - | 20 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
14:15 | 40 | 50 | 30 | 30 | 10 | - | 20 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
14:45 | 40 | 40 | 30 | 30 | 10 | - | - | 10 | - | 20 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
15:15 | 40 | 40 | 30 | 30 | 10 | 20 | 30 | 20 | - | 20 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
15:45 | 40 | 40 | 30 | 30 | 10 | 20 | 30 | 20 | - | 20 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |
16:15 | 40 | - | 40 | 40 | 10 | 20 | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
16:45 | - | - | - | - | 10 | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
ZOKKON
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Fujiyama - King of Coasters
Nagashimasuka - Shoot the Chute
Fuji Airways
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
Tondemina - Super Pendulum
進撃の巨人THE RIDE
Tentekomai - Sky Roller
Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES-
Red Drop Tower
Panic Clock
Exciting Cruise
Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride
Sky Cycle
Thomas and Percy's Fun Ride
Shutatsu! Harold's Sky Patrol
Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story
Everybody Twist
Thomas' Treasure Hunt
Fujiyama - King of Coasters Sky Deck
Mischievous Cranky
Nia and Animal Coaster
3D-Maze Thomas Circus
GO!GO! Bulstrode
Ninja Way Museum
Hopping Winston
Tea Cups
Phantom theater
Thomas' Dokidoki Playground
Lisa and Gaspard Amazing Mirror
Thomas' Happy Smile
Eiffel Tower Carousel
congestion calendar 2024/04
expected congestion calendar 2024/04
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |
春の暖かさ 花粉飛散に注意