2024/04/16wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast
曇のち雨
max
25
℃
[+4]
min
17
℃
[+2]
実際の天気
弱雨
max
26
℃
min
16.4
℃
opening hour
富士急ハイランド
10:00-21:00
congestion information
expected congestion
ave wait time
18分
max wait time
80 min
congestion ranking
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
wait time table
time | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | ZOKKON | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Fujiyama - King of Coasters | Fuji Airways | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | Tondemina - Super Pendulum | 進撃の巨人THE RIDE | Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES- | cool japanese | Red Drop Tower | Exciting Cruise | Panic Clock | Sky Cycle | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Thomas and Percy's Fun Ride | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | Fujiyama - King of Coasters Sky Deck | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | Thomas' Treasure Hunt | Everybody Twist | Mischievous Cranky | Nia and Animal Coaster | 3D-Maze Thomas Circus | Hopping Winston | GO!GO! Bulstrode | Ninja Way Museum | Tea Cups | Eiffel Tower Carousel | Phantom theater | Thomas' Dokidoki Playground | Thomas' Happy Smile | Lisa and Gaspard Amazing Mirror |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 40 | 40 | 30 | 30 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
10:45 | 70 | 50 | 30 | 50 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
11:15 | 70 | 50 | 40 | 50 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
11:45 | 70 | 50 | 50 | - | - | 20 | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
12:15 | 70 | 50 | 50 | 40 | - | 30 | - | 20 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
12:45 | 70 | 40 | 50 | 40 | - | 30 | - | 20 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - |
13:15 | 70 | 30 | 50 | 40 | - | 30 | - | 20 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
13:45 | 70 | 30 | 50 | 30 | - | 30 | - | 20 | - | 30 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
14:15 | 70 | 40 | 30 | 30 | - | - | - | 20 | - | 30 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
14:45 | 80 | 40 | 30 | 30 | 20 | - | - | 20 | - | 30 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
15:15 | 80 | 40 | 50 | - | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
15:45 | - | 50 | 60 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - |
16:15 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
16:45 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
ZOKKON
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Fujiyama - King of Coasters
Fuji Airways
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey
Tondemina - Super Pendulum
進撃の巨人THE RIDE
Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES-
cool japanese
Red Drop Tower
Exciting Cruise
Panic Clock
Sky Cycle
Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride
Thomas and Percy's Fun Ride
Shutatsu! Harold's Sky Patrol
Fujiyama - King of Coasters Sky Deck
Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story
Thomas' Treasure Hunt
Everybody Twist
Mischievous Cranky
Nia and Animal Coaster
3D-Maze Thomas Circus
Hopping Winston
GO!GO! Bulstrode
Ninja Way Museum
Tea Cups
Eiffel Tower Carousel
Phantom theater
Thomas' Dokidoki Playground
Thomas' Happy Smile
Lisa and Gaspard Amazing Mirror
congestion calendar 2024/04
expected congestion calendar 2024/04
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |
天気は回復 一日の体感差に注意