2024/04/08wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast
雨
max
22
℃
[0]
min
16
℃
[+2]
実際の天気
雨
max
21.8
℃
min
16.3
℃
opening hour
富士急ハイランド
10:00-21:00
congestion information
expected congestion
ave wait time
18分
max wait time
60 min
congestion ranking
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
wait time table
time | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | ZOKKON | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Fujiyama - King of Coasters | Nagashimasuka - Shoot the Chute | Fuji Airways | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Tondemina - Super Pendulum | Tentekomai - Sky Roller | 進撃の巨人THE RIDE | Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES- | Red Drop Tower | Exciting Cruise | Panic Clock | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Sky Cycle | Thomas and Percy's Fun Ride | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | Fujiyama - King of Coasters Sky Deck | Thomas' Treasure Hunt | Everybody Twist | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | Nia and Animal Coaster | 3D-Maze Thomas Circus | Ninja Way Museum | Hopping Winston | Mischievous Cranky | GO!GO! Bulstrode | Lisa and Gaspard Amazing Mirror | Thomas' Happy Smile | Thomas' Dokidoki Playground | Tea Cups | Phantom theater | Eiffel Tower Carousel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 30 | 40 | 20 | 50 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
10:45 | 40 | 30 | 20 | 50 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
11:15 | 40 | 30 | 20 | 40 | 10 | - | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
11:45 | 40 | 30 | 20 | 40 | 10 | - | - | 30 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
12:15 | 40 | 30 | 20 | 40 | 10 | - | 20 | - | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
12:45 | 30 | 30 | 20 | 30 | 10 | - | 30 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - |
13:15 | 30 | 30 | 20 | 30 | 10 | - | 30 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - |
13:45 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
14:15 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
14:45 | 50 | 30 | 20 | 30 | 10 | - | 20 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
15:15 | 30 | 30 | 20 | 30 | 10 | - | 20 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
15:45 | 30 | 30 | 20 | 30 | 10 | - | 20 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 30 | 30 | 20 | 30 | 10 | - | 20 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 |
16:45 | - | 30 | - | - | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
ZOKKON
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Fujiyama - King of Coasters
Nagashimasuka - Shoot the Chute
Fuji Airways
Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
Tondemina - Super Pendulum
Tentekomai - Sky Roller
進撃の巨人THE RIDE
Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES-
Red Drop Tower
Exciting Cruise
Panic Clock
Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride
Sky Cycle
Thomas and Percy's Fun Ride
Shutatsu! Harold's Sky Patrol
Fujiyama - King of Coasters Sky Deck
Thomas' Treasure Hunt
Everybody Twist
Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story
Nia and Animal Coaster
3D-Maze Thomas Circus
Ninja Way Museum
Hopping Winston
Mischievous Cranky
GO!GO! Bulstrode
Lisa and Gaspard Amazing Mirror
Thomas' Happy Smile
Thomas' Dokidoki Playground
Tea Cups
Phantom theater
Eiffel Tower Carousel
congestion calendar 2024/04
expected congestion calendar 2024/04
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |
桜を流す雨 傘の置き忘れに注意