2024/04/15wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast
曇
max
22
℃
[0]
min
15
℃
[+1]
実際の天気
晴
max
23.3
℃
min
15.2
℃
opening hour
富士急ハイランド
10:00-21:00
congestion information
expected congestion
ave wait time
19分
max wait time
100 min
congestion ranking
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
wait time table
time | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | ZOKKON | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Fujiyama - King of Coasters | Nagashimasuka - Shoot the Chute | Fuji Airways | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | Tondemina - Super Pendulum | Tentekomai - Sky Roller | 進撃の巨人THE RIDE | Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES- | cool japanese | Red Drop Tower | Exciting Cruise | Panic Clock | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Sky Cycle | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | Everybody Twist | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | Thomas' Treasure Hunt | Fujiyama - King of Coasters Sky Deck | Ninja Way Museum | Hopping Winston | 3D-Maze Thomas Circus | Nia and Animal Coaster | Mischievous Cranky | GO!GO! Bulstrode | Phantom theater | Tea Cups | Thomas' Happy Smile | Thomas' Dokidoki Playground | Eiffel Tower Carousel | Lisa and Gaspard Amazing Mirror |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 40 | 40 | 20 | 40 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
10:45 | 50 | 50 | 20 | 40 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
11:15 | 50 | 40 | 50 | 30 | 10 | - | 10 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
11:45 | 60 | 60 | 50 | 30 | 10 | - | 10 | - | 20 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
12:15 | 60 | 60 | 30 | 30 | 10 | - | 10 | - | 20 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
12:45 | 70 | 60 | 30 | 20 | 10 | - | 30 | - | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
13:15 | 70 | 40 | 30 | 20 | 20 | - | 30 | - | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
13:45 | 70 | 40 | 30 | 20 | 20 | - | 30 | - | 20 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
14:15 | 70 | 40 | 30 | 20 | 20 | - | 30 | 30 | 20 | 30 | - | 30 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
14:45 | 80 | 40 | 30 | 20 | 20 | - | 30 | 40 | 20 | 20 | - | 30 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
15:15 | 80 | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
15:45 | - | 50 | 40 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
16:15 | - | 40 | 40 | 20 | 10 | - | 30 | 30 | 20 | 20 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
16:45 | - | - | - | - | 10 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
ZOKKON
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Fujiyama - King of Coasters
Nagashimasuka - Shoot the Chute
Fuji Airways
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey
Tondemina - Super Pendulum
Tentekomai - Sky Roller
進撃の巨人THE RIDE
Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES-
cool japanese
Red Drop Tower
Exciting Cruise
Panic Clock
Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride
Sky Cycle
Shutatsu! Harold's Sky Patrol
Everybody Twist
Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story
Thomas' Treasure Hunt
Fujiyama - King of Coasters Sky Deck
Ninja Way Museum
Hopping Winston
3D-Maze Thomas Circus
Nia and Animal Coaster
Mischievous Cranky
GO!GO! Bulstrode
Phantom theater
Tea Cups
Thomas' Happy Smile
Thomas' Dokidoki Playground
Eiffel Tower Carousel
Lisa and Gaspard Amazing Mirror
congestion calendar 2024/04
expected congestion calendar 2024/04
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |
雲が優勢の空 雨具の用意を