2025/01/30の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報

晴
最高
8
℃
[0]
最低
3
℃
[0]
実際の天気

晴
最高
7.9
℃
最低
3.2
℃
営業時間
富士急ハイランド
10:00-21:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
21分
最大 待ち時間
300 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
| 時刻 | ええじゃないか | FUJIYAMA | 鉄骨番長 | トンデミーナ | ウェーブスウィンガー | いたずらクランキー | エッフェル塔のカルーセル | 富士飛行社 | クール・ジャッパーン | テンテコマイ | 進撃の巨人THE RIDE | リサとガスパールのそらたびにっき | パニック・ロック | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | シャイニング・フラワー | スカイサイクル | 立体迷路トーマス・サーカス | トーマスのハッピースマイル | ホッピング ウィンストン | トーマスのドキドキプレイグラウンド | トーマスのたからさがし大冒険 | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | 幻影劇場 | FUJIYAMA スカイデッキ | ハロルドのスカイパトロール | ZOKKON | ニアとアニマルコースター | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | トーマスとダンシングパーティー | トーマスのバブリースプラッシュ | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 80 | 10 | - | 10 | - | 10 |
| 10:45 | 30 | - | - | 20 | - | 10 | - | 20 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 90 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
| 11:15 | 50 | - | - | 20 | - | 10 | - | 20 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 80 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
| 11:45 | 40 | - | - | 20 | - | 10 | - | 20 | - | - | - | 30 | 30 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12:15 | 30 | - | - | 20 | 10 | 10 | - | - | 20 | - | - | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12:45 | 35 | - | - | 20 | 10 | 10 | - | - | 25 | - | - | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 13:15 | 30 | - | - | 20 | 10 | 10 | - | - | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 13:45 | 30 | - | - | 20 | 10 | 10 | - | - | 30 | - | 70 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 30 | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
| 14:15 | 60 | - | - | 20 | 10 | 10 | - | - | 30 | 20 | 70 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 30 | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
| 14:45 | 40 | - | - | 20 | 10 | 10 | - | - | 30 | 30 | 50 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 40 | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
| 15:15 | 40 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | - | - | 30 | 50 | 50 | 30 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 40 | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
| 15:45 | 30 | 70 | - | 20 | 10 | 10 | - | - | 30 | 20 | 60 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
| 16:15 | 30 | - | 20 | 20 | 10 | - | 10 | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 20 | - | - | - | - | 10 |
| 16:45 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか
FUJIYAMA
鉄骨番長
トンデミーナ
ウェーブスウィンガー
いたずらクランキー
エッフェル塔のカルーセル
富士飛行社
クール・ジャッパーン
テンテコマイ
進撃の巨人THE RIDE
リサとガスパールのそらたびにっき
パニック・ロック
ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺
シャイニング・フラワー
スカイサイクル
立体迷路トーマス・サーカス
トーマスのハッピースマイル
ホッピング ウィンストン
トーマスのドキドキプレイグラウンド
トーマスのたからさがし大冒険
リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~
3Dシューティングライド 科学忍具道場
幻影劇場
FUJIYAMA スカイデッキ
ハロルドのスカイパトロール
ZOKKON
ニアとアニマルコースター
絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES
トーマスとダンシングパーティー
トーマスのバブリースプラッシュ
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
混雑 カレンダー 2025/01
混雑予想 カレンダー 2025/01
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
日差し届く この時期らしい寒さ