2025/01/21の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報

晴
最高
13
℃
[0]
最低
4
℃
[-3]
実際の天気

晴
最高
13.1
℃
最低
5.5
℃
営業時間
富士急ハイランド
10:00-21:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
16分
最大 待ち時間
85 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
| 時刻 | 高飛車 | ええじゃないか | FUJIYAMA | トンデミーナ | ティーカップ | ウェーブスウィンガー | トーマスとパーシーのわくわくライド | いたずらクランキー | エッフェル塔のカルーセル | 富士飛行社 | クール・ジャッパーン | テンテコマイ | 進撃の巨人THE RIDE | リサとガスパールのそらたびにっき | レッド・タワー | パニック・ロック | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | シャイニング・フラワー | スカイサイクル | GO!GO!バルストロード | 立体迷路トーマス・サーカス | トーマスのハッピースマイル | ホッピング ウィンストン | トーマスのたからさがし大冒険 | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | 幻影劇場 | ハロルドのスカイパトロール | ニアとアニマルコースター | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | トーマスとダンシングパーティー | トーマスのバブリースプラッシュ | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | - | 30 | 40 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
| 10:45 | - | 60 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | 20 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
| 11:15 | 95 | 50 | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11:45 | 80 | 50 | 50 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 20 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12:15 | 50 | 50 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12:45 | 75 | 55 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 20 | - | - | 30 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 13:15 | 90 | 50 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 13:45 | - | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 20 | - | 20 | 30 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 14:15 | - | 70 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 20 | 10 | 30 | 30 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 14:45 | - | 50 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 20 | 30 | 30 | 30 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 |
| 15:15 | - | 60 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 20 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 |
| 15:45 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 |
| 16:15 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
| 16:45 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
高飛車
ええじゃないか
FUJIYAMA
トンデミーナ
ティーカップ
ウェーブスウィンガー
トーマスとパーシーのわくわくライド
いたずらクランキー
エッフェル塔のカルーセル
富士飛行社
クール・ジャッパーン
テンテコマイ
進撃の巨人THE RIDE
リサとガスパールのそらたびにっき
レッド・タワー
パニック・ロック
ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺
シャイニング・フラワー
スカイサイクル
GO!GO!バルストロード
立体迷路トーマス・サーカス
トーマスのハッピースマイル
ホッピング ウィンストン
トーマスのたからさがし大冒険
リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~
3Dシューティングライド 科学忍具道場
幻影劇場
ハロルドのスカイパトロール
ニアとアニマルコースター
絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES
トーマスとダンシングパーティー
トーマスのバブリースプラッシュ
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
混雑 カレンダー 2025/01
混雑予想 カレンダー 2025/01
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
穏やかな空 一日の体感差に注意