2025/01/01の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報

晴
最高
11
℃
[-2]
最低
4
℃
[-2]
実際の天気

晴
最高
11.1
℃
最低
5.3
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00-22:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
25分
最大 待ち時間
95 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | 高飛車 | ZOKKON | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 富士飛行社 | 鉄骨番長 | リサとガスパールのそらたびにっき | トンデミーナ | 進撃の巨人THE RIDE | テンテコマイ | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | クール・ジャッパーン | レッド・タワー | パニック・ロック | スカイサイクル | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | ウェーブスウィンガー | トーマスとパーシーのわくわくライド | シャイニング・フラワー | トーマスのバブリースプラッシュ | トーマスのたからさがし大冒険 | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | ハロルドのスカイパトロール | FUJIYAMA スカイデッキ | いたずらクランキー | 立体迷路トーマス・サーカス | ニアとアニマルコースター | ホッピング ウィンストン | GO!GO!バルストロード | ティーカップ | トーマスのハッピースマイル | 幻影劇場 | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | トーマスとダンシングパーティー | エッフェル塔のカルーセル | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | トーマスのドキドキプレイグラウンド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 30 | - | 60 | 90 | - | 10 | 10 | - | 30 | - | - | 30 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
9:45 | 90 | - | 70 | 120 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
10:15 | 90 | 80 | 60 | 120 | 10 | 10 | 10 | - | 20 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
10:45 | 70 | 80 | 50 | 40 | 30 | 20 | 20 | - | 20 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
11:15 | 50 | 70 | 50 | 60 | 30 | 20 | 20 | - | 20 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
11:45 | 50 | 70 | 60 | 60 | 40 | - | 20 | - | 20 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
12:15 | 50 | 60 | 60 | 40 | 40 | - | 20 | - | 20 | - | - | 10 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
12:45 | 50 | 60 | 50 | 40 | 40 | - | 40 | - | 20 | - | - | 10 | - | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
13:15 | 50 | 60 | 40 | 40 | 40 | - | 20 | - | 20 | 50 | - | 40 | - | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
13:45 | 50 | 60 | 40 | 40 | 30 | - | 20 | 40 | 20 | 80 | - | 40 | - | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
14:15 | 50 | - | 50 | 40 | 40 | - | 40 | 50 | 30 | 80 | 20 | 40 | - | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
14:45 | 70 | - | 50 | 40 | 40 | - | 40 | 50 | 30 | 80 | 30 | 40 | - | - | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
15:15 | 80 | - | 50 | 40 | 50 | - | 40 | 50 | 30 | 80 | 30 | 40 | - | - | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
15:45 | 80 | 90 | 40 | 40 | 50 | - | 40 | 40 | 30 | 60 | 40 | 30 | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 80 | 90 | 40 | 40 | 40 | - | 30 | 40 | 20 | - | 30 | 30 | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
16:45 | 60 | 70 | 50 | 40 | 40 | - | 30 | - | 20 | - | 30 | 30 | - | - | - | 20 | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
17:15 | 40 | - | 50 | 30 | 40 | - | 30 | 30 | 20 | 50 | 20 | 20 | - | - | - | - | 10 | 20 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
17:45 | 40 | - | 50 | 30 | - | - | 30 | - | 20 | 40 | 20 | - | - | - | - | - | 10 | 20 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
18:15 | 30 | - | 40 | 30 | - | - | 10 | - | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 10 | 20 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 20 | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか

高飛車

ZOKKON

FUJIYAMA

ナガシマスカ

富士飛行社

鉄骨番長

リサとガスパールのそらたびにっき

トンデミーナ

進撃の巨人THE RIDE

テンテコマイ

絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES

クール・ジャッパーン

レッド・タワー

パニック・ロック

スカイサイクル

3Dシューティングライド 科学忍具道場

ウェーブスウィンガー

トーマスとパーシーのわくわくライド

シャイニング・フラワー

トーマスのバブリースプラッシュ

トーマスのたからさがし大冒険

ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺

ハロルドのスカイパトロール

FUJIYAMA スカイデッキ

いたずらクランキー

立体迷路トーマス・サーカス

ニアとアニマルコースター

ホッピング ウィンストン

GO!GO!バルストロード

ティーカップ

トーマスのハッピースマイル

幻影劇場

忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-

トーマスとダンシングパーティー

エッフェル塔のカルーセル

リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~

トーマスのドキドキプレイグラウンド

混雑 カレンダー 2025/01
混雑予想 カレンダー 2025/01
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
晴れて初詣やお出かけ日和