2025/01/02の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報

晴
最高
12
℃
[0]
最低
2
℃
[-2]
実際の天気

晴
最高
11.6
℃
最低
2.8
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00-22:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
32分
最大 待ち時間
160 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | 高飛車 | ZOKKON | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 進撃の巨人THE RIDE | 富士飛行社 | 鉄骨番長 | リサとガスパールのそらたびにっき | トンデミーナ | テンテコマイ | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | クール・ジャッパーン | パニック・ロック | スカイサイクル | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | トーマスとパーシーのわくわくライド | ウェーブスウィンガー | シャイニング・フラワー | トーマスのバブリースプラッシュ | ハロルドのスカイパトロール | トーマスのたからさがし大冒険 | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | FUJIYAMA スカイデッキ | 立体迷路トーマス・サーカス | GO!GO!バルストロード | ニアとアニマルコースター | いたずらクランキー | 幻影劇場 | トーマスのハッピースマイル | ティーカップ | エッフェル塔のカルーセル | ホッピング ウィンストン | トーマスとダンシングパーティー | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | トーマスのドキドキプレイグラウンド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 30 | - | 80 | 60 | - | - | 10 | 10 | - | 30 | - | 30 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 30 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
9:45 | 60 | - | 80 | 90 | - | - | 10 | 20 | - | 20 | - | 10 | - | 20 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
10:15 | 60 | 90 | 80 | 90 | 30 | - | - | 30 | - | 20 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
10:45 | 60 | 90 | 80 | 90 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:15 | 60 | 90 | 90 | 100 | 30 | - | 30 | 40 | 30 | 30 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:45 | 60 | 90 | 100 | 80 | 30 | - | 30 | 50 | 40 | 30 | 10 | 10 | 20 | 30 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
12:15 | 60 | 90 | 100 | 90 | 40 | - | - | 50 | 40 | 30 | 10 | 30 | 20 | 30 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
12:45 | 60 | 90 | 80 | 90 | 40 | - | - | 50 | 40 | 30 | 10 | 40 | 20 | 30 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
13:15 | 60 | 90 | 80 | 90 | 40 | 70 | - | 40 | - | 30 | 10 | 40 | - | - | 30 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
13:45 | 60 | 90 | 80 | 90 | 40 | 80 | - | 50 | 40 | 30 | 30 | 40 | - | 20 | 40 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - |
14:15 | 60 | 90 | 100 | 80 | 50 | 100 | - | 50 | 40 | 40 | 30 | 30 | - | 30 | 40 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
14:45 | 70 | 90 | 90 | 80 | 50 | 110 | - | 50 | 40 | 40 | 30 | 60 | - | 30 | - | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
15:15 | 70 | 110 | 90 | 80 | 50 | 110 | - | 50 | 40 | 30 | 20 | 70 | - | 30 | - | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | - | 10 | 10 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
15:45 | 70 | 110 | 110 | 70 | 50 | 90 | - | 50 | 70 | 30 | 30 | 60 | - | 20 | - | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | - | 10 | 10 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
16:15 | 70 | 100 | 100 | 90 | 40 | 80 | - | 60 | - | 50 | 30 | 80 | - | - | - | 20 | 10 | 20 | - | 20 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
16:45 | 70 | - | 100 | 80 | 30 | - | - | 60 | - | 50 | 30 | - | - | 20 | - | - | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
17:15 | 50 | - | 90 | 80 | 30 | 90 | - | 40 | - | 30 | 30 | - | - | 20 | - | 20 | - | 20 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - |
17:45 | 60 | - | - | 80 | - | - | - | 40 | - | 30 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | 20 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 30 | 20 | - | - | 20 | - | 20 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか

高飛車

ZOKKON

FUJIYAMA

ナガシマスカ

進撃の巨人THE RIDE

富士飛行社

鉄骨番長

リサとガスパールのそらたびにっき

トンデミーナ

テンテコマイ

絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES

クール・ジャッパーン

パニック・ロック

スカイサイクル

3Dシューティングライド 科学忍具道場

トーマスとパーシーのわくわくライド

ウェーブスウィンガー

シャイニング・フラワー

トーマスのバブリースプラッシュ

ハロルドのスカイパトロール

トーマスのたからさがし大冒険

ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺

FUJIYAMA スカイデッキ

立体迷路トーマス・サーカス

GO!GO!バルストロード

ニアとアニマルコースター

いたずらクランキー

幻影劇場

トーマスのハッピースマイル

ティーカップ

エッフェル塔のカルーセル

ホッピング ウィンストン

トーマスとダンシングパーティー

忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-

リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~

トーマスのドキドキプレイグラウンド

混雑 カレンダー 2025/01
混雑予想 カレンダー 2025/01
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
冬晴れ 初詣などのお出かけOK