2025/01/28の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報
晴一時雨
最高
9
℃
[0]
最低
6
℃
[+3]
実際の天気
晴
最高
9.4
℃
最低
3.5
℃
営業時間
富士急ハイランド
10:00-21:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
17分
最大 待ち時間
80 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | ZOKKON | FUJIYAMA | 富士飛行社 | 鉄骨番長 | リサとガスパールのそらたびにっき | 進撃の巨人THE RIDE | トンデミーナ | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | クール・ジャッパーン | レッド・タワー | パニック・ロック | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | スカイサイクル | ウェーブスウィンガー | シャイニング・フラワー | トーマスのバブリースプラッシュ | ハロルドのスカイパトロール | トーマスのたからさがし大冒険 | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | FUJIYAMA スカイデッキ | ニアとアニマルコースター | 立体迷路トーマス・サーカス | ホッピング ウィンストン | いたずらクランキー | GO!GO!バルストロード | ティーカップ | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | トーマスとダンシングパーティー | エッフェル塔のカルーセル | 幻影劇場 | トーマスのハッピースマイル | トーマスのドキドキプレイグラウンド | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
10:45 | 40 | 70 | - | 10 | - | - | - | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
11:15 | 40 | 60 | - | 10 | - | - | - | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
11:45 | 60 | 50 | - | 10 | - | 30 | - | 20 | 10 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
12:15 | 40 | 50 | - | - | - | - | - | 20 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
12:45 | 20 | 70 | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - |
13:15 | 50 | 50 | - | - | - | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
13:45 | 40 | 30 | - | - | - | 20 | 40 | 20 | 10 | 30 | 20 | 20 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - |
14:15 | 60 | 30 | 90 | - | - | 20 | 50 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
14:45 | 50 | 20 | 100 | - | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
15:15 | 40 | 20 | 80 | - | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - |
15:45 | 40 | 20 | 140 | - | 30 | 20 | 30 | 20 | - | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
16:15 | - | - | - | - | 20 | - | 20 | 20 | - | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 |
16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか
ZOKKON
FUJIYAMA
富士飛行社
鉄骨番長
リサとガスパールのそらたびにっき
進撃の巨人THE RIDE
トンデミーナ
絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES
クール・ジャッパーン
レッド・タワー
パニック・ロック
3Dシューティングライド 科学忍具道場
スカイサイクル
ウェーブスウィンガー
シャイニング・フラワー
トーマスのバブリースプラッシュ
ハロルドのスカイパトロール
トーマスのたからさがし大冒険
ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺
FUJIYAMA スカイデッキ
ニアとアニマルコースター
立体迷路トーマス・サーカス
ホッピング ウィンストン
いたずらクランキー
GO!GO!バルストロード
ティーカップ
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
トーマスとダンシングパーティー
エッフェル塔のカルーセル
幻影劇場
トーマスのハッピースマイル
トーマスのドキドキプレイグラウンド
リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~
混雑 カレンダー 2025/01
混雑予想 カレンダー 2025/01
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
日差し届く 防寒を万全に