2025/01/26の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報
晴
最高
11
℃
[-1]
最低
3
℃
[-3]
実際の天気
晴
最高
11.6
℃
最低
3
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00-21:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
17分
最大 待ち時間
70 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | ZOKKON | FUJIYAMA | 富士飛行社 | リサとガスパールのそらたびにっき | トンデミーナ | 進撃の巨人THE RIDE | テンテコマイ | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | クール・ジャッパーン | パニック・ロック | スカイサイクル | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | トーマスとパーシーのわくわくライド | ウェーブスウィンガー | シャイニング・フラワー | トーマスのバブリースプラッシュ | ハロルドのスカイパトロール | FUJIYAMA スカイデッキ | トーマスのたからさがし大冒険 | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | GO!GO!バルストロード | ホッピング ウィンストン | ニアとアニマルコースター | 立体迷路トーマス・サーカス | いたずらクランキー | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | 幻影劇場 | トーマスとダンシングパーティー | トーマスのドキドキプレイグラウンド | ティーカップ | トーマスのハッピースマイル | エッフェル塔のカルーセル | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 20 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
10:45 | 50 | 70 | 40 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
11:15 | 40 | 40 | 50 | - | - | 20 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:45 | 30 | 70 | 50 | 20 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
12:15 | 30 | 40 | 30 | - | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
12:45 | 20 | 50 | 40 | - | 40 | 20 | - | 10 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
13:15 | 40 | 40 | 30 | - | 30 | 20 | 60 | 10 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
13:45 | 30 | 50 | 30 | - | 30 | 20 | 60 | 10 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
14:15 | 30 | 40 | 20 | - | 30 | 20 | 60 | 10 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
14:45 | 30 | 60 | 20 | - | 40 | 20 | 70 | 10 | 40 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
15:15 | 60 | 60 | 30 | - | 40 | 20 | 70 | 10 | 30 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
15:45 | 60 | 50 | 30 | - | - | 20 | - | 10 | 30 | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 30 | 30 | 30 | - | - | 20 | 50 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
16:45 | 60 | 60 | 40 | - | - | 20 | 50 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
17:15 | 30 | - | - | - | - | 20 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか
ZOKKON
FUJIYAMA
富士飛行社
リサとガスパールのそらたびにっき
トンデミーナ
進撃の巨人THE RIDE
テンテコマイ
絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES
クール・ジャッパーン
パニック・ロック
スカイサイクル
3Dシューティングライド 科学忍具道場
トーマスとパーシーのわくわくライド
ウェーブスウィンガー
シャイニング・フラワー
トーマスのバブリースプラッシュ
ハロルドのスカイパトロール
FUJIYAMA スカイデッキ
トーマスのたからさがし大冒険
ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺
GO!GO!バルストロード
ホッピング ウィンストン
ニアとアニマルコースター
立体迷路トーマス・サーカス
いたずらクランキー
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
幻影劇場
トーマスとダンシングパーティー
トーマスのドキドキプレイグラウンド
ティーカップ
トーマスのハッピースマイル
エッフェル塔のカルーセル
リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~
混雑 カレンダー 2025/01
混雑予想 カレンダー 2025/01
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
帰り道は傘があると安心