2025/01/17の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報
晴
最高
10
℃
[+1]
最低
4
℃
[+2]
実際の天気
晴
最高
10.5
℃
最低
3.8
℃
営業時間
富士急ハイランド
10:00-21:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
16分
最大 待ち時間
80 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | ZOKKON | FUJIYAMA | 富士飛行社 | 鉄骨番長 | リサとガスパールのそらたびにっき | トンデミーナ | 進撃の巨人THE RIDE | テンテコマイ | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | クール・ジャッパーン | パニック・ロック | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | スカイサイクル | ウェーブスウィンガー | トーマスとパーシーのわくわくライド | シャイニング・フラワー | トーマスのバブリースプラッシュ | ハロルドのスカイパトロール | FUJIYAMA スカイデッキ | トーマスのたからさがし大冒険 | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | ニアとアニマルコースター | いたずらクランキー | GO!GO!バルストロード | 立体迷路トーマス・サーカス | ホッピング ウィンストン | ティーカップ | 幻影劇場 | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | エッフェル塔のカルーセル | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | トーマスのハッピースマイル | トーマスとダンシングパーティー | トーマスのドキドキプレイグラウンド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 20 | 40 | 40 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - |
10:45 | 40 | 50 | 40 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - |
11:15 | 50 | 50 | 40 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - |
11:45 | 60 | 50 | 40 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - |
12:15 | 60 | 40 | 30 | - | 20 | 10 | 20 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - |
12:45 | 60 | 30 | 20 | - | 20 | 10 | 20 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - |
13:15 | 60 | 30 | 20 | - | 20 | - | 20 | 30 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
13:45 | 40 | 30 | 40 | - | 20 | - | 20 | 30 | - | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
14:15 | 40 | 40 | 20 | - | 20 | - | 20 | 30 | 10 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
14:45 | 40 | 30 | 20 | - | 20 | - | 20 | 40 | 10 | 20 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
15:15 | 50 | 30 | 40 | - | 20 | - | 20 | 40 | 20 | - | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
15:45 | 50 | 30 | 40 | - | 20 | - | 20 | 30 | 20 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
16:15 | - | - | - | - | 20 | - | 20 | 30 | 20 | - | 20 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - |
16:45 | - | - | - | - | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか
ZOKKON
FUJIYAMA
富士飛行社
鉄骨番長
リサとガスパールのそらたびにっき
トンデミーナ
進撃の巨人THE RIDE
テンテコマイ
絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES
クール・ジャッパーン
パニック・ロック
3Dシューティングライド 科学忍具道場
スカイサイクル
ウェーブスウィンガー
トーマスとパーシーのわくわくライド
シャイニング・フラワー
トーマスのバブリースプラッシュ
ハロルドのスカイパトロール
FUJIYAMA スカイデッキ
トーマスのたからさがし大冒険
ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺
ニアとアニマルコースター
いたずらクランキー
GO!GO!バルストロード
立体迷路トーマス・サーカス
ホッピング ウィンストン
ティーカップ
幻影劇場
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
エッフェル塔のカルーセル
リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~
トーマスのハッピースマイル
トーマスとダンシングパーティー
トーマスのドキドキプレイグラウンド
混雑 カレンダー 2025/01
混雑予想 カレンダー 2025/01
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
日差しが受験生を応援