2023/12/27の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報
晴
最高
14
℃
[+3]
最低
5
℃
[0]
実際の天気
晴
最高
13.5
℃
最低
5.4
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00-22:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
55分
最大 待ち時間
100 分
混雑ランク
開催イベント
『PSO2 ニュージェネシス ver.2』 × FUJI-Q HIGHLAND
2023/11/18 ~ 2024/1/14
MINAMI×FUJI-Q HIGHLAND
2023/12/15 ~ 2024/1/8
FUJI-Q カレーフェア
2023/11/22 ~ 2024/2/4
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
リサとガスパール タウン10周年ウィンターイベント
2023/12/1 ~ 2024/1/29
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | ZOKKON | 高飛車 | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 富士飛行社 | 鉄骨番長 | リサとガスパールのそらたびにっき | トンデミーナ | 進撃の巨人THE RIDE | テンテコマイ | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | クール・ジャッパーン | パニック・ロック | うきうきクルーズ | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | スカイサイクル | ウェーブスウィンガー | トーマスとパーシーのわくわくライド | シャイニング・フラワー | ハロルドのスカイパトロール | FUJIYAMA スカイデッキ | トーマスのたからさがし大冒険 | みんなでツイスト | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | 忍道館 | ニアとアニマルコースター | GO!GO!バルストロード | いたずらクランキー | 立体迷路トーマス・サーカス | ホッピング ウィンストン | ティーカップ | 幻影劇場 | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | トーマスのドキドキプレイグラウンド | エッフェル塔のカルーセル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 30 | 140 | - | 60 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
10:45 | 60 | 140 | 60 | 70 | - | - | 10 | 10 | - | 20 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
11:15 | 60 | 120 | 60 | 70 | - | - | 10 | 20 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
11:45 | 60 | 120 | 60 | 70 | - | - | 40 | 20 | 20 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - |
12:15 | 60 | 120 | 60 | 60 | - | - | 40 | 20 | 20 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - |
12:45 | 60 | 120 | 50 | 60 | - | 20 | 40 | 20 | 20 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - |
13:15 | 40 | 120 | 50 | 60 | - | 20 | 40 | - | 20 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - |
13:45 | 50 | 120 | 60 | 50 | - | 20 | 40 | - | 20 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - |
14:15 | 50 | 120 | 60 | 50 | 10 | - | 40 | - | 20 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - |
14:45 | 50 | 120 | 50 | 50 | 50 | - | 40 | - | 30 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
15:15 | 60 | 120 | 50 | 50 | 40 | - | 40 | - | 30 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
15:45 | 60 | 120 | 50 | 50 | 40 | - | 40 | - | 30 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 70 | - | 50 | 60 | 30 | - | 40 | - | 30 | 60 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
16:45 | 50 | - | 40 | 60 | 20 | - | 20 | - | 30 | 60 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
17:15 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 30 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 20 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか
ZOKKON
高飛車
FUJIYAMA
ナガシマスカ
富士飛行社
鉄骨番長
リサとガスパールのそらたびにっき
トンデミーナ
進撃の巨人THE RIDE
テンテコマイ
絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES
クール・ジャッパーン
パニック・ロック
うきうきクルーズ
3Dシューティングライド 科学忍具道場
スカイサイクル
ウェーブスウィンガー
トーマスとパーシーのわくわくライド
シャイニング・フラワー
ハロルドのスカイパトロール
FUJIYAMA スカイデッキ
トーマスのたからさがし大冒険
みんなでツイスト
ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺
忍道館
ニアとアニマルコースター
GO!GO!バルストロード
いたずらクランキー
立体迷路トーマス・サーカス
ホッピング ウィンストン
ティーカップ
幻影劇場
リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~
トーマスのドキドキプレイグラウンド
エッフェル塔のカルーセル
混雑 カレンダー 2023/12
混雑予想 カレンダー 2023/12
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
仕事納めは青空広がる