2023/12/13の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報

晴時々曇
最高
13
℃
[-4]
最低
-1
℃
[-7]
実際の天気

晴
最高
15.3
℃
最低
8.4
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00-21:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
45分
最大 待ち時間
75 分
混雑ランク
開催イベント
『PSO2 ニュージェネシス ver.2』 × FUJI-Q HIGHLAND
2023/11/18 ~ 2024/1/14
FUJI-Q カレーフェア
2023/11/22 ~ 2024/2/4
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
リサとガスパール タウン10周年ウィンターイベント
2023/12/1 ~ 2024/1/29
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | 高飛車 | ZOKKON | ナガシマスカ | 進撃の巨人THE RIDE | 富士飛行社 | 鉄骨番長 | リサとガスパールのそらたびにっき | トンデミーナ | テンテコマイ | クール・ジャッパーン | パニック・ロック | スカイサイクル | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | ウェーブスウィンガー | トーマスとパーシーのわくわくライド | シャイニング・フラワー | トーマスのたからさがし大冒険 | ハロルドのスカイパトロール | FUJIYAMA スカイデッキ | みんなでツイスト | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | いたずらクランキー | 立体迷路トーマス・サーカス | 忍道館 | GO!GO!バルストロード | 幻影劇場 | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | ホッピング ウィンストン | ティーカップ | エッフェル塔のカルーセル | トーマスのドキドキプレイグラウンド | トーマスのハッピースマイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 20 | - | 50 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 |
10:45 | 50 | 40 | 80 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 |
11:15 | 60 | 40 | 60 | - | 10 | - | 30 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 |
11:45 | 50 | 40 | 50 | - | - | - | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 |
12:15 | 30 | 40 | 50 | - | 10 | - | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 |
12:45 | 30 | 30 | 40 | - | - | - | 30 | 20 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - |
13:15 | 30 | 30 | 40 | - | - | 10 | 30 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - |
13:45 | 30 | 30 | 40 | - | - | 10 | 30 | - | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - |
14:15 | 30 | 30 | 40 | 10 | - | - | 40 | - | 20 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - |
14:45 | 30 | 30 | 40 | 10 | - | 10 | 40 | - | 20 | 20 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - |
15:15 | 30 | 30 | 40 | 10 | - | - | 40 | - | 20 | 20 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - |
15:45 | 30 | 30 | 40 | 10 | - | - | 40 | - | 20 | 20 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
16:15 | 30 | 30 | 40 | 10 | 50 | - | 30 | - | 20 | 20 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
16:45 | 30 | 30 | 40 | 10 | 40 | - | 20 | - | 20 | 20 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
17:15 | 30 | 30 | 40 | 10 | - | - | 10 | - | 20 | 20 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
17:45 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 20 | 20 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか

高飛車

ZOKKON

ナガシマスカ

進撃の巨人THE RIDE

富士飛行社

鉄骨番長

リサとガスパールのそらたびにっき

トンデミーナ

テンテコマイ

クール・ジャッパーン

パニック・ロック

スカイサイクル

3Dシューティングライド 科学忍具道場

ウェーブスウィンガー

トーマスとパーシーのわくわくライド

シャイニング・フラワー

トーマスのたからさがし大冒険

ハロルドのスカイパトロール

FUJIYAMA スカイデッキ

みんなでツイスト

ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺

いたずらクランキー

立体迷路トーマス・サーカス

忍道館

GO!GO!バルストロード

幻影劇場

リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~

ホッピング ウィンストン

ティーカップ

エッフェル塔のカルーセル

トーマスのドキドキプレイグラウンド

トーマスのハッピースマイル

混雑 カレンダー 2023/12
混雑予想 カレンダー 2023/12
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |