2023/12/01の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報
晴時々曇
最高
7
℃
[-4]
最低
-2
℃
[-1]
実際の天気
晴
最高
12.8
℃
最低
5.5
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00-22:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
42分
最大 待ち時間
95 分
混雑ランク
開催イベント
『PSO2 ニュージェネシス ver.2』 × FUJI-Q HIGHLAND
2023/11/18 ~ 2024/1/14
FUJI-Q カレーフェア
2023/11/22 ~ 2024/2/4
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | ナガシマスカ | 富士飛行社 | 鉄骨番長 | リサとガスパールのそらたびにっき | トンデミーナ | テンテコマイ | 進撃の巨人THE RIDE | クール・ジャッパーン | レッド・タワー | うきうきクルーズ | スカイサイクル | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | ウェーブスウィンガー | シャイニング・フラワー | ハロルドのスカイパトロール | FUJIYAMA スカイデッキ | みんなでツイスト | トーマスのたからさがし大冒険 | ホッピング ウィンストン | GO!GO!バルストロード | いたずらクランキー | 忍道館 | 立体迷路トーマス・サーカス | ティーカップ | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | トーマスのドキドキプレイグラウンド | トーマスのハッピースマイル | エッフェル塔のカルーセル | 幻影劇場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 60 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - |
10:45 | 60 | - | - | 30 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - |
11:15 | 60 | - | - | 40 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 |
11:45 | 60 | - | - | 40 | 30 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 |
12:15 | 60 | - | - | 40 | 30 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 |
12:45 | 60 | - | - | 30 | - | 20 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 |
13:15 | 40 | - | 10 | 40 | 30 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
13:45 | 30 | - | - | 40 | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
14:15 | 30 | 20 | 10 | 40 | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
14:45 | 30 | 20 | 10 | 40 | - | 20 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
15:15 | 30 | 20 | 10 | 40 | - | 20 | 20 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
15:45 | 30 | 20 | - | 40 | - | 20 | 20 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
16:15 | 30 | 20 | - | 30 | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
16:45 | 30 | 20 | - | 20 | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
17:15 | 30 | 20 | - | 20 | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
17:45 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか
ナガシマスカ
富士飛行社
鉄骨番長
リサとガスパールのそらたびにっき
トンデミーナ
テンテコマイ
進撃の巨人THE RIDE
クール・ジャッパーン
レッド・タワー
うきうきクルーズ
スカイサイクル
3Dシューティングライド 科学忍具道場
ウェーブスウィンガー
シャイニング・フラワー
ハロルドのスカイパトロール
FUJIYAMA スカイデッキ
みんなでツイスト
トーマスのたからさがし大冒険
ホッピング ウィンストン
GO!GO!バルストロード
いたずらクランキー
忍道館
立体迷路トーマス・サーカス
ティーカップ
リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~
トーマスのドキドキプレイグラウンド
トーマスのハッピースマイル
エッフェル塔のカルーセル
幻影劇場
混雑 カレンダー 2023/12
混雑予想 カレンダー 2023/12
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |