2023/12/21の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報

曇一時雪
最高
4
℃
[-6]
最低
2
℃
[-4]
実際の天気

晴
最高
7.2
℃
最低
1.9
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00-21:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
32分
最大 待ち時間
60 分
混雑ランク
開催イベント
『PSO2 ニュージェネシス ver.2』 × FUJI-Q HIGHLAND
2023/11/18 ~ 2024/1/14
MINAMI×FUJI-Q HIGHLAND
2023/12/15 ~ 2024/1/8
FUJI-Q カレーフェア
2023/11/22 ~ 2024/2/4
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
リサとガスパール タウン10周年ウィンターイベント
2023/12/1 ~ 2024/1/29
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | 高飛車 | ZOKKON | ナガシマスカ | 進撃の巨人THE RIDE | 富士飛行社 | 鉄骨番長 | リサとガスパールのそらたびにっき | トンデミーナ | テンテコマイ | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | クール・ジャッパーン | うきうきクルーズ | パニック・ロック | スカイサイクル | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | ウェーブスウィンガー | トーマスとパーシーのわくわくライド | シャイニング・フラワー | FUJIYAMA スカイデッキ | ハロルドのスカイパトロール | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | みんなでツイスト | ニアとアニマルコースター | 立体迷路トーマス・サーカス | GO!GO!バルストロード | いたずらクランキー | 忍道館 | 幻影劇場 | ティーカップ | エッフェル塔のカルーセル | トーマスのドキドキプレイグラウンド | トーマスのハッピースマイル | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | ホッピング ウィンストン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 30 | - | 90 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 |
10:45 | 30 | 60 | 90 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 |
11:15 | 30 | 60 | 90 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 |
11:45 | 30 | 50 | 90 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - |
12:15 | 50 | 40 | 80 | - | - | - | 20 | 30 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - |
12:45 | 50 | 30 | 80 | - | - | 10 | 20 | 30 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
13:15 | 50 | 30 | 70 | - | - | - | 20 | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
13:45 | 30 | 30 | 70 | - | - | 10 | 20 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - |
14:15 | 30 | 30 | 60 | 30 | - | - | 20 | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - |
14:45 | 40 | 30 | 60 | 20 | - | 10 | 20 | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
15:15 | 40 | 30 | 60 | 20 | - | - | 20 | - | 20 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 |
15:45 | 40 | 40 | 60 | 20 | - | - | 20 | - | 20 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 |
16:15 | 40 | 40 | 60 | 10 | 30 | - | 20 | - | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
16:45 | 40 | 30 | 60 | 10 | - | - | 20 | - | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
17:15 | 40 | 30 | 60 | 10 | 30 | - | 20 | - | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
17:45 | - | - | - | 10 | - | - | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか

高飛車

ZOKKON

ナガシマスカ

進撃の巨人THE RIDE

富士飛行社

鉄骨番長

リサとガスパールのそらたびにっき

トンデミーナ

テンテコマイ

絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES

クール・ジャッパーン

うきうきクルーズ

パニック・ロック

スカイサイクル

3Dシューティングライド 科学忍具道場

ウェーブスウィンガー

トーマスとパーシーのわくわくライド

シャイニング・フラワー

FUJIYAMA スカイデッキ

ハロルドのスカイパトロール

ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺

みんなでツイスト

ニアとアニマルコースター

立体迷路トーマス・サーカス

GO!GO!バルストロード

いたずらクランキー

忍道館

幻影劇場

ティーカップ

エッフェル塔のカルーセル

トーマスのドキドキプレイグラウンド

トーマスのハッピースマイル

リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~

ホッピング ウィンストン

混雑 カレンダー 2023/12
混雑予想 カレンダー 2023/12
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
午前ほど雪に 防寒必須