2017/08/19の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
晴
最高
29.4
℃
最低
19.2
℃
営業時間
富士急ハイランド
混雑 情報
平均待ち時間
54分
最大 待ち時間
- 8:40 ド・ドドンパ
- 8:45 ド・ドドンパ
- 8:50 ド・ドドンパ
- 8:55 ド・ドドンパ
- 9:00 ド・ドドンパ
- 9:05 ド・ドドンパ
- 9:10 ド・ドドンパ
- 9:15 ド・ドドンパ
- 9:20 ド・ドドンパ
- 9:25 ド・ドドンパ
- 9:30 ド・ドドンパ
- 9:35 ド・ドドンパ
- 9:40 ド・ドドンパ
- 9:45 ド・ドドンパ
- 9:50 ド・ドドンパ
- 9:55 ド・ドドンパ
- 10:00 ド・ドドンパ
- 10:05 ド・ドドンパ
- 10:10 ド・ドドンパ
- 10:15 ド・ドドンパ
- 10:20 ド・ドドンパ
- 10:25 ド・ドドンパ
- 10:30 ド・ドドンパ
- 10:35 ド・ドドンパ
- 10:40 ド・ドドンパ
混雑ランク
混雑予想
平均 待ち時間
分
最大 待ち時間
分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ド・ドドンパ | ええじゃないか | 高飛車 | FUJIYAMA | 絶望要塞2 | ナガシマスカ | マッド・マウス | 富士飛行社 | 鉄骨番長 | リサとガスパールのそらたびにっき | レッドタワー | トンデミーナ | テンテコマイ | クール・ジャッパーン | うきうきクルーズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 140 | 70 | 70 | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
9:45 | 140 | 90 | 90 | 70 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
10:15 | 140 | 90 | 90 | 70 | 40 | 70 | 50 | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
10:45 | 130 | 110 | 90 | 80 | 40 | 70 | 50 | - | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - | - |
11:15 | 130 | 110 | 90 | 80 | 40 | 80 | 50 | - | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | - | 30 |
11:45 | 130 | 110 | 90 | 70 | 40 | 80 | 50 | - | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | - | 30 |
12:15 | 130 | 110 | 90 | 70 | 40 | 90 | 50 | - | 40 | 50 | 30 | 30 | 30 | - | 30 |
12:45 | 130 | 110 | 90 | 70 | 40 | 90 | 50 | - | 40 | 50 | 30 | 30 | 30 | - | 30 |
13:15 | 130 | 110 | 90 | 70 | 40 | 90 | 50 | - | 40 | 50 | 30 | 30 | 30 | - | 30 |
13:45 | 120 | 110 | 90 | 70 | 90 | 90 | 50 | - | 40 | 60 | 30 | 30 | 30 | - | 30 |
14:15 | 120 | 110 | 90 | 70 | 90 | 90 | 50 | 80 | 40 | 60 | 30 | 30 | 30 | - | 30 |
14:45 | 120 | 110 | 90 | 70 | 90 | 110 | 50 | 60 | 40 | 80 | 30 | 30 | 30 | - | 30 |
15:15 | 120 | 110 | 80 | 70 | 90 | 110 | 50 | 60 | 40 | 80 | 30 | 30 | 30 | - | 30 |
15:45 | 100 | 110 | 80 | 60 | 80 | 100 | 50 | 60 | 40 | 80 | 30 | 30 | 40 | - | 30 |
16:15 | 100 | 110 | 80 | 60 | 80 | 100 | 50 | 60 | 40 | 80 | 30 | 30 | 40 | - | 30 |
16:45 | 100 | 110 | 70 | 40 | 80 | 80 | 40 | 60 | 40 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
17:15 | 100 | 110 | 70 | 40 | 50 | 70 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
17:45 | 100 | 90 | 70 | 40 | 60 | 70 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
18:15 | 100 | 90 | 60 | 40 | 60 | 70 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
18:45 | 100 | 60 | 60 | 40 | 40 | 70 | 30 | - | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
待ち時間 グラフ
ド・ドドンパ
ええじゃないか
高飛車
FUJIYAMA
絶望要塞2
ナガシマスカ
マッド・マウス
富士飛行社
鉄骨番長
リサとガスパールのそらたびにっき
レッドタワー
トンデミーナ
テンテコマイ
クール・ジャッパーン
うきうきクルーズ
混雑 カレンダー 2017/08
混雑予想 カレンダー 2017/08
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
||
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
山の日
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |