2017/08/14の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
曇
最高
26.7
℃
最低
20.1
℃
営業時間
富士急ハイランド
混雑 情報
平均待ち時間
78分
最大 待ち時間
- 8:10 ド・ドドンパ
- 8:15 ド・ドドンパ
- 8:20 ド・ドドンパ
- 8:25 ド・ドドンパ
- 8:30 ド・ドドンパ
- 8:35 ド・ドドンパ
- 8:40 ド・ドドンパ
- 8:45 ド・ドドンパ
- 8:50 ド・ドドンパ
- 8:55 ド・ドドンパ
- 9:00 ド・ドドンパ
- 9:05 ド・ドドンパ
- 9:10 ド・ドドンパ
- 9:15 ド・ドドンパ
- 9:20 ド・ドドンパ
- 9:25 ド・ドドンパ
- 9:30 ド・ドドンパ
- 9:35 ド・ドドンパ
- 9:40 ド・ドドンパ
- 9:45 ド・ドドンパ
- 9:50 ド・ドドンパ
- 9:55 ド・ドドンパ
- 10:00 ド・ドドンパ
- 10:05 ド・ドドンパ
- 10:10 ド・ドドンパ
- 10:15 ド・ドドンパ
- 10:20 ド・ドドンパ
- 10:25 ド・ドドンパ
- 10:30 ド・ドドンパ
- 10:35 ド・ドドンパ
- 10:40 ド・ドドンパ
- 10:45 ド・ドドンパ
- 10:50 ド・ドドンパ
- 10:55 ド・ドドンパ
- 11:00 ド・ドドンパ
- 11:05 ド・ドドンパ
- 11:10 ド・ドドンパ
- 11:15 ド・ドドンパ
- 11:20 ド・ドドンパ
- 11:25 ド・ドドンパ
- 11:30 ド・ドドンパ
- 11:35 ド・ドドンパ
- 11:40 ド・ドドンパ
- 11:45 ド・ドドンパ
- 11:50 ド・ドドンパ
- 11:55 ド・ドドンパ
- 12:00 ド・ドドンパ
- 12:05 ド・ドドンパ
- 12:10 ド・ドドンパ
- 12:15 ド・ドドンパ
- 12:20 ド・ドドンパ
- 12:25 ド・ドドンパ
- 12:30 ド・ドドンパ
- 12:35 ド・ドドンパ
- 12:40 ド・ドドンパ
- 12:45 ド・ドドンパ
- 12:50 ド・ドドンパ
- 12:55 ド・ドドンパ
- 13:00 ド・ドドンパ
- 13:05 ド・ドドンパ
- 13:10 ド・ドドンパ
- 13:15 ド・ドドンパ
- 13:20 ド・ドドンパ
- 13:25 ド・ドドンパ
- 13:30 ド・ドドンパ
- 13:35 ド・ドドンパ
- 13:40 ド・ドドンパ
- 13:45 ド・ドドンパ
- 13:50 ド・ドドンパ
混雑ランク
混雑予想
平均 待ち時間
分
最大 待ち時間
分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ド・ドドンパ | ええじゃないか | 高飛車 | FUJIYAMA | 絶望要塞2 | ナガシマスカ | マッド・マウス | 360°シアター哮 | 富士飛行社 | ウォーターエース | ほぼドドンパ/ほぼFUJIYAMA | 鉄骨番長 | リサとガスパールのそらたびにっき | レッドタワー | トンデミーナ | パニックロック | ハッピー・ハロルド | テンテコマイ | シャイニング・フラワー(大観覧車) | クール・ジャッパーン | うきうきクルーズ | トーマスとパーシーのわくわくライド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 240 | 170 | 170 | 170 | 50 | 70 | 60 | - | - | - | - | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - | 30 | - | - |
9:45 | 240 | 170 | 180 | 180 | 70 | 70 | 60 | - | - | - | - | 50 | 60 | 30 | 50 | 30 | - | 40 | - | 30 | 30 | - |
10:15 | 240 | 210 | 190 | 180 | 80 | 90 | 80 | - | - | - | 50 | 50 | 60 | 30 | 60 | 30 | - | 40 | - | 40 | 30 | - |
10:45 | 240 | 210 | 190 | 180 | 100 | 120 | 80 | 40 | - | - | 50 | 50 | 60 | 50 | 60 | 40 | 30 | 40 | - | 60 | 40 | - |
11:15 | 240 | 210 | 200 | 180 | 110 | 120 | 80 | 40 | - | - | 50 | 50 | 60 | 50 | 60 | 40 | 30 | 40 | - | 60 | 40 | 30 |
11:45 | 240 | 220 | 200 | 180 | 130 | 120 | 80 | 40 | - | - | 50 | 50 | 70 | 50 | 60 | 40 | 30 | 40 | - | 60 | 40 | 30 |
12:15 | 240 | 220 | 200 | 180 | 130 | 120 | 80 | 40 | - | - | 50 | 50 | 70 | 50 | 60 | 40 | 30 | 40 | - | 60 | 40 | 30 |
12:45 | 240 | 220 | 200 | 160 | 130 | 150 | 80 | 40 | 120 | - | 50 | 50 | 90 | 50 | 60 | 40 | 30 | 40 | - | 60 | 30 | 30 |
13:15 | 240 | 220 | 170 | 160 | 150 | 160 | 80 | 40 | 120 | - | 50 | 50 | 90 | 50 | 60 | 40 | 30 | 60 | - | 60 | 30 | 30 |
13:45 | 240 | 220 | 170 | 160 | 150 | 160 | 80 | 30 | 100 | - | 50 | 50 | 90 | 50 | 60 | 40 | 30 | 60 | - | 60 | 30 | 30 |
14:15 | 220 | 220 | 170 | 150 | 180 | 160 | 70 | 30 | 100 | 30 | 50 | 50 | 70 | 50 | 40 | 40 | 30 | 60 | - | 70 | 30 | 30 |
14:45 | 220 | 220 | 170 | 150 | 180 | 160 | 70 | 30 | 100 | 30 | 50 | 50 | 70 | 50 | 40 | 40 | 30 | 60 | - | 70 | 30 | 30 |
15:15 | 220 | 220 | 170 | 150 | 160 | 160 | 70 | 30 | 100 | 30 | 50 | 50 | 70 | 50 | 40 | 40 | 30 | 60 | - | 70 | 30 | 30 |
15:45 | 220 | 220 | 190 | 150 | 160 | 160 | 70 | 30 | 100 | 30 | 50 | 50 | 70 | 50 | 40 | 40 | 30 | 60 | - | 70 | 30 | 30 |
16:15 | 220 | 200 | 180 | 150 | 160 | 160 | 60 | 30 | 100 | 30 | 50 | 50 | 90 | 50 | 60 | 40 | 30 | 60 | - | 80 | 30 | 30 |
16:45 | - | 200 | 180 | 140 | 160 | 160 | 60 | 30 | 100 | 30 | 50 | 50 | 90 | 50 | 60 | 40 | 30 | 60 | 30 | 80 | 30 | 30 |
17:15 | - | 220 | - | 140 | 160 | 160 | 60 | 30 | 100 | 30 | 50 | 50 | 90 | 50 | 60 | 40 | 30 | 60 | 30 | 60 | 30 | 30 |
17:45 | - | 220 | - | 140 | 130 | 160 | 60 | 30 | 80 | 30 | 50 | 70 | 60 | 30 | 60 | 40 | 30 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 |
18:15 | - | - | - | 130 | 130 | 160 | 70 | 30 | 60 | 30 | 50 | 70 | 60 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 |
18:45 | - | - | - | 120 | 100 | 100 | 50 | 40 | 60 | 30 | - | 60 | 60 | 30 | 40 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 |
待ち時間 グラフ
ド・ドドンパ
ええじゃないか
高飛車
FUJIYAMA
絶望要塞2
ナガシマスカ
マッド・マウス
360°シアター哮
富士飛行社
ウォーターエース
ほぼドドンパ/ほぼFUJIYAMA
鉄骨番長
リサとガスパールのそらたびにっき
レッドタワー
トンデミーナ
パニックロック
ハッピー・ハロルド
テンテコマイ
シャイニング・フラワー(大観覧車)
クール・ジャッパーン
うきうきクルーズ
トーマスとパーシーのわくわくライド
混雑 カレンダー 2017/08
混雑予想 カレンダー 2017/08
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
||
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
山の日
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |