2017/08/17の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
晴
最高
25.4
℃
最低
18.1
℃
営業時間
富士急ハイランド
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
分
最大 待ち時間
分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ド・ドドンパ | ええじゃないか | 高飛車 | FUJIYAMA | 絶望要塞2 | ナガシマスカ | マッド・マウス | 富士飛行社 | ほぼドドンパ/ほぼFUJIYAMA | トーマスのパーティパレード | 鉄骨番長 | リサとガスパールのそらたびにっき | パニックロック | トンデミーナ | レッドタワー | テンテコマイ | うきうきクルーズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 200 | 110 | 140 | 130 | 30 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
9:45 | 200 | 150 | 150 | 130 | 40 | - | 60 | - | - | - | 40 | - | 30 | 40 | - | 30 | - |
10:15 | 200 | 150 | 140 | 130 | 40 | 120 | 60 | - | - | - | 40 | - | 30 | 40 | - | 30 | - |
10:45 | 200 | 150 | 140 | 130 | 40 | 120 | 60 | - | - | - | 40 | - | 30 | 40 | - | 30 | - |
11:15 | 200 | 170 | 140 | 130 | 40 | 130 | 60 | - | - | - | 50 | 50 | 30 | 40 | - | 40 | 40 |
11:45 | 200 | 170 | 150 | 130 | 70 | 130 | 60 | - | - | - | 50 | 50 | 30 | 40 | - | 40 | 40 |
12:15 | 200 | 170 | 150 | 130 | 70 | 130 | 60 | - | - | - | 50 | 50 | 30 | 40 | - | 40 | 40 |
12:45 | 200 | 170 | 170 | 110 | 100 | 130 | 60 | 150 | - | 30 | 50 | 50 | 30 | 40 | - | 40 | 40 |
13:15 | 200 | 170 | 150 | 110 | 100 | 130 | 60 | 150 | - | 30 | 50 | 50 | 30 | 40 | - | 40 | 40 |
13:45 | 200 | 170 | 150 | 90 | 100 | 130 | 60 | 110 | - | 30 | 50 | 60 | 30 | 40 | - | 40 | 40 |
14:15 | 200 | 170 | 150 | 90 | 120 | 130 | 60 | 90 | - | 30 | 50 | 60 | 30 | 40 | - | 40 | 40 |
14:45 | 200 | 170 | 130 | 90 | 120 | 120 | 60 | 90 | - | 30 | - | 60 | 30 | 40 | - | 40 | 40 |
15:15 | 200 | 170 | 130 | 90 | 120 | 120 | 60 | 90 | - | 30 | - | 60 | 30 | 40 | - | 40 | 40 |
15:45 | 200 | 170 | 130 | 90 | 120 | 120 | 60 | 90 | - | 30 | - | 60 | 30 | 40 | - | 40 | 40 |
16:15 | 160 | 150 | 120 | 100 | 120 | 120 | 60 | 80 | - | 30 | - | 60 | 30 | 40 | - | 50 | 40 |
16:45 | 160 | 150 | 120 | 100 | 120 | 120 | 60 | 80 | - | 30 | - | 60 | 30 | 40 | - | 50 | 40 |
17:15 | 160 | 140 | 110 | 70 | 100 | 120 | 60 | 60 | 40 | 30 | - | 70 | 30 | 40 | - | 50 | 40 |
17:45 | 160 | 140 | 110 | 70 | 80 | 120 | 60 | - | 40 | 30 | 50 | 40 | - | 30 | 30 | 40 | 40 |
18:15 | 160 | 130 | 110 | 60 | 60 | 100 | 60 | - | 40 | 30 | 50 | 40 | - | 30 | 30 | 30 | 40 |
18:45 | 120 | 130 | 70 | 50 | 60 | 80 | 40 | - | 40 | 30 | - | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 40 |
待ち時間 グラフ
ド・ドドンパ
ええじゃないか
高飛車
FUJIYAMA
絶望要塞2
ナガシマスカ
マッド・マウス
富士飛行社
ほぼドドンパ/ほぼFUJIYAMA
トーマスのパーティパレード
鉄骨番長
リサとガスパールのそらたびにっき
パニックロック
トンデミーナ
レッドタワー
テンテコマイ
うきうきクルーズ
混雑 カレンダー 2017/08
混雑予想 カレンダー 2017/08
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
||
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
山の日
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |