2017/08/19เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
晴
ที่สุด
29.4
℃
ต่ำสุด
19.2
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
ความแออัด ข้อมูล
เวลารอโดยเฉลี่ย
54นาที
ขีดสุด รอเวลา
- 8:40 ド・ドドンパ
- 8:45 ド・ドドンパ
- 8:50 ド・ドドンパ
- 8:55 ド・ドドンパ
- 9:00 ド・ドドンパ
- 9:05 ド・ドドンパ
- 9:10 ド・ドドンパ
- 9:15 ド・ドドンパ
- 9:20 ド・ドドンパ
- 9:25 ド・ドドンパ
- 9:30 ド・ドドンパ
- 9:35 ド・ドドンパ
- 9:40 ド・ドドンパ
- 9:45 ド・ドドンパ
- 9:50 ド・ドドンパ
- 9:55 ド・ドドンパ
- 10:00 ド・ドドンパ
- 10:05 ド・ドドンパ
- 10:10 ド・ドドンパ
- 10:15 ド・ドドンパ
- 10:20 ド・ドドンパ
- 10:25 ド・ドドンパ
- 10:30 ド・ドドンパ
- 10:35 ド・ドドンパ
- 10:40 ド・ドドンパ
อันดับความแออัด
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
分
ขีดสุด รอเวลา
นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | ทำโดดอนปา | เอาน่า ไม่เป็นไร | มือสูง | ฟูจิยามา | 絶望要塞2 | นางาชิมาซูกะ | マッド・マウス | บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์ | โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard | บันโชโครงเหล็ก | レッドタワー | ทอนเดมินา | เทนเทโคไม | ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง | ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 140 | 70 | 70 | 50 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
9:45 | 140 | 70 | 90 | 70 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
10:15 | 140 | 90 | 90 | 70 | 40 | 70 | 50 | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
10:45 | 130 | 110 | 90 | 80 | 40 | 70 | 50 | - | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - | - |
11:15 | 130 | 110 | 90 | 80 | 40 | 80 | 50 | - | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 |
11:45 | 130 | 110 | 90 | 70 | 40 | 80 | 50 | - | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | - | 30 |
12:15 | 130 | 110 | 90 | 70 | 40 | 90 | 50 | - | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | - | 30 |
12:45 | 130 | 110 | 90 | 70 | 40 | 90 | 50 | - | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | - | 30 |
13:15 | 130 | 110 | 90 | 70 | 40 | 90 | 50 | - | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | - | 30 |
13:45 | 120 | 110 | 90 | 70 | 90 | 90 | 50 | - | 60 | 40 | 30 | 30 | 30 | - | 30 |
14:15 | 120 | 110 | 90 | 70 | 90 | 90 | 50 | 80 | 60 | 40 | 30 | 30 | 30 | - | 30 |
14:45 | 120 | 110 | 90 | 70 | 90 | 110 | 50 | 60 | 80 | 40 | 30 | 30 | 30 | - | 30 |
15:15 | 120 | 110 | 80 | 70 | 90 | 110 | 50 | 60 | 80 | 40 | 30 | 30 | 30 | - | 30 |
15:45 | 100 | 110 | 80 | 60 | 80 | 100 | 50 | 60 | 80 | 40 | 30 | 30 | 40 | - | 30 |
16:15 | 100 | 110 | 80 | 60 | 80 | 100 | 50 | 60 | 80 | 40 | 30 | 30 | 40 | - | 30 |
16:45 | 100 | 110 | 70 | 40 | 80 | 80 | 40 | 60 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
17:15 | 100 | 100 | 70 | 40 | 50 | 70 | 30 | 40 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
17:45 | 100 | 90 | 70 | 40 | 60 | 70 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
18:15 | 100 | 90 | 60 | 40 | 60 | 70 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
18:45 | 100 | 60 | 60 | 40 | 40 | 70 | 30 | - | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
รอเวลา กราฟ
ทำโดดอนปา
เอาน่า ไม่เป็นไร
มือสูง
ฟูจิยามา
絶望要塞2
นางาชิมาซูกะ
マッド・マウス
บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์
โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard
บันโชโครงเหล็ก
レッドタワー
ทอนเดมินา
เทนเทโคไม
ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง
ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น
ความแออัด ปฏิทิน 2017/08
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2017/08
วัน | เดือน | ไฟ | น้ำ | ไม้ | เงิน | ดิน |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
||
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
山の日
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |