2017/08/29の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
晴
最高
29.9
℃
最低
19.1
℃
営業時間
富士急ハイランド
混雑 情報
平均待ち時間
57分
最大 待ち時間
- 9:55 ド・ドドンパ
- 10:00 ド・ドドンパ
- 10:05 ド・ドドンパ
- 10:10 ド・ドドンパ
- 10:15 ド・ドドンパ
- 10:20 ド・ドドンパ
- 10:25 ド・ドドンパ
- 10:30 ド・ドドンパ
- 10:35 ド・ドドンパ
- 10:40 ド・ドドンパ
- 10:45 ド・ドドンパ
- 10:50 ド・ドドンパ
- 10:55 ド・ドドンパ
- 11:00 ド・ドドンパ
- 11:05 ド・ドドンパ
- 11:10 ド・ドドンパ
- 11:15 ド・ドドンパ
- 11:20 ド・ドドンパ
- 11:25 ド・ドドンパ
- 11:30 ド・ドドンパ
- 11:35 ド・ドドンパ
- 11:40 ド・ドドンパ
- 11:45 ド・ドドンパ
- 11:50 ド・ドドンパ
- 11:55 ド・ドドンパ
- 12:00 ド・ドドンパ
混雑ランク
混雑予想
平均 待ち時間
分
最大 待ち時間
分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ド・ドドンパ | ええじゃないか | 高飛車 | FUJIYAMA | 絶望要塞2 | ナガシマスカ | マッド・マウス | 富士飛行社 | 鉄骨番長 | リサとガスパールのそらたびにっき | トンデミーナ | レッドタワー | テンテコマイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 110 | 50 | 60 | 60 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | 110 | 90 | 90 | 60 | 30 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | 30 |
10:15 | 150 | 90 | 90 | 70 | 30 | 40 | - | - | 30 | - | - | - | 30 |
10:45 | 150 | 120 | 90 | 70 | 30 | 70 | 30 | - | 30 | - | 30 | 30 | 30 |
11:15 | 150 | 120 | 90 | 70 | 40 | 70 | 30 | - | 30 | - | 30 | 30 | 30 |
11:45 | 150 | 120 | 90 | 70 | 40 | 70 | 30 | - | 30 | - | 30 | 30 | 30 |
12:15 | 120 | 120 | 110 | 70 | 50 | 70 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
12:45 | 120 | 120 | 110 | 60 | 50 | 80 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
13:15 | 120 | 120 | 110 | 100 | 70 | 80 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
13:45 | 120 | 120 | 80 | 100 | 60 | 90 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
14:15 | 120 | 120 | 80 | 90 | 60 | 90 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
14:45 | 120 | 130 | 100 | 90 | 60 | 90 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
15:15 | 120 | 130 | 100 | 90 | 100 | 110 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 |
15:45 | 140 | 140 | 100 | 90 | 100 | 110 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 |
16:15 | 140 | 130 | 100 | 90 | 90 | 110 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 |
16:45 | - | 130 | 90 | 60 | 70 | 110 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 |
17:15 | - | - | 90 | 60 | - | - | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
17:45 | - | - | 60 | 70 | - | - | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
18:15 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 | - | 30 | 30 | 30 |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ド・ドドンパ
ええじゃないか
高飛車
FUJIYAMA
絶望要塞2
ナガシマスカ
マッド・マウス
富士飛行社
鉄骨番長
リサとガスパールのそらたびにっき
トンデミーナ
レッドタワー
テンテコマイ
混雑 カレンダー 2017/08
混雑予想 カレンダー 2017/08
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
||
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
山の日
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |