2024/10/19等待时间信息
画像提供:富士急ハイランド
天气预报
雨のち曇
最高
28
℃
[0]
最低
24
℃
[+1]
実際の天気
雨
最高
28.6
℃
最低
18.5
℃
营业时间
富士急ハイランド
9:00-22:00
拥挤 信息
拥挤预测
平均 等待时间
45分
最大 等待时间
160 分钟
拥挤等级
等待时间 桌子
时间 | Eejanaika-翻转过山车 | ZOKKON | Fujiyama- 过山车之王 | Nagashimasuka-冲浪漂流 | 富士飞行社 | 丽莎与卡斯柏的天空旅行 | 铁骨番长-空中秋千 | 披萨大摆锤 | Tentekomai-空中旋转飞行机 | 進撃の巨人THE RIDE | 绝望堡垒-IMPOSSIBLE GAMES- | 冷枪 | 惊魂跳楼机 | 尖叫大摆钟 | 3D Shooting Ride火影忍者3D射击道场 | 托马斯与培西的列车旅行 | 淑辰哈罗德的天空巡逻队 | トーマスのバブリースプラッシュ | 闪亮之星摩天轮 | 鬼太郎的妖怪胡同-妖怪夜话 | 托马斯寻宝大冒险 | Fujiyama- 过山车之王天空甲板 | 尼亚和动物过山车 | 克兰奇起降机 | GO!GO! 布斯卓 | 跳跃温斯顿 | 立体迷宫-托马斯马戏团 | 魔法咖啡杯 | トーマスとダンシングパーティー | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | 托马斯欢笑摩天轮 | 幻影剧院 | 丽莎与卡斯柏的魔镜迷宫~欢迎参加魔术表演〜 | 托马斯小火车天地 | 埃菲尔铁塔的浪漫旋转木马 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 30 | 50 | 40 | 30 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
9:45 | 50 | 60 | 60 | 10 | 10 | - | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
10:15 | 50 | 100 | 80 | 10 | - | - | 20 | 20 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
10:45 | 60 | 100 | 90 | 20 | - | 40 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
11:15 | 80 | - | 90 | 20 | 30 | 40 | 20 | 40 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
11:45 | 90 | - | 90 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 10 | - | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
12:15 | 100 | - | 90 | 30 | 30 | 40 | 50 | 40 | 30 | - | 50 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
12:45 | 100 | - | 90 | 40 | 30 | 40 | 50 | 30 | 30 | - | 50 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
13:15 | 80 | - | 90 | 40 | - | 40 | 40 | 30 | 40 | - | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
13:45 | 90 | - | 70 | 50 | - | 50 | 40 | 50 | 40 | 110 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
14:15 | 90 | 100 | 70 | 50 | - | - | 40 | 50 | 40 | - | 50 | - | - | - | - | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
14:45 | 100 | 100 | 70 | 40 | - | 40 | 50 | 40 | 40 | 100 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
15:15 | 80 | 100 | 70 | 40 | - | 40 | 50 | 40 | 40 | - | 70 | 20 | 20 | 20 | - | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
15:45 | 80 | 100 | 70 | 30 | - | 60 | 50 | 30 | 40 | 100 | 70 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
16:15 | 60 | 120 | 70 | 30 | - | 60 | 40 | 30 | 30 | - | 70 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
16:45 | 60 | 120 | 70 | 30 | - | 40 | 40 | 30 | 30 | 110 | 90 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
17:15 | 60 | 110 | 70 | 30 | - | 40 | 30 | 30 | 30 | 110 | 90 | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
17:45 | 60 | 110 | 60 | 20 | - | - | 30 | 20 | 30 | 110 | - | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
18:15 | 40 | 100 | 40 | 20 | - | - | 30 | 20 | 30 | 100 | - | - | 20 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
18:45 | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
19:15 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
等待时间 图表
Eejanaika-翻转过山车
ZOKKON
Fujiyama- 过山车之王
Nagashimasuka-冲浪漂流
富士飞行社
丽莎与卡斯柏的天空旅行
铁骨番长-空中秋千
披萨大摆锤
Tentekomai-空中旋转飞行机
進撃の巨人THE RIDE
绝望堡垒-IMPOSSIBLE GAMES-
冷枪
惊魂跳楼机
尖叫大摆钟
3D Shooting Ride火影忍者3D射击道场
托马斯与培西的列车旅行
淑辰哈罗德的天空巡逻队
トーマスのバブリースプラッシュ
闪亮之星摩天轮
鬼太郎的妖怪胡同-妖怪夜话
托马斯寻宝大冒险
Fujiyama- 过山车之王天空甲板
尼亚和动物过山车
克兰奇起降机
GO!GO! 布斯卓
跳跃温斯顿
立体迷宫-托马斯马戏团
魔法咖啡杯
トーマスとダンシングパーティー
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
托马斯欢笑摩天轮
幻影剧院
丽莎与卡斯柏的魔镜迷宫~欢迎参加魔术表演〜
托马斯小火车天地
埃菲尔铁塔的浪漫旋转木马
拥挤 日历 2024/10
拥挤预测 日历 2024/10
10分钟〜 | 15分钟〜 | 20分钟〜 | 25分钟〜 | 30分钟〜 | 35分钟〜 | 40分钟〜 | 45分钟〜 | 50分钟〜 | 55分钟〜 |
一気に秋の空気に 寒暖差注意